| ヤマニンTOPICS |
| |
| 日時 | 内容 |
| |
| 2005年6月29日 | ヤマニンアラバスタ、入厩。 |
| 2005年6月19日 | ヤマニンデュエル、潮騒特別に登録。 |
| 2005年6月19日 | ヤマニンビジュー、遊楽部特別に登録。 |
| 2005年6月19日 | ヤマニンアジャスト、開成山特別に登録。 |
| 2005年6月15日 | ヤマニンカルフール(牝5 父エリシオ・母ワンオブアクライン)が登録抹消。 |
| 2005年6月12日 | ヤマニンデュエル、TVh杯に登録。 |
| 2005年6月12日 | ヤマニンアジャスト、広瀬川特別に登録。 |
| 2005年6月5日 | ヤマニンコーリング、インディアトロフィーに登録。 |
| 2005年5月29日 | ジョリーダンス、愛知杯(G3)に登録。 |
| 2005年5月26日 | ヤマニングロワール(牝2 父フレンチデピュティ・母ワンオブアクライン)、浅見秀一厩舎に登録。 |
| 2005年5月26日 | ヤマニンアリエル、右橈側手根骨々折(みぎとうそくしゅこんこつこっせつ)並びに右第3手根骨々折。 |
| 2005年5月22日 | ジョリーダンス、むらさき賞に登録。 |
| 2005年5月22日 | ヤマニンノーティス、御嶽特別に登録。 |
| 2005年5月21日 | ヤマニンペガサス(牝4 父ホワイトマズル・母ヤマニンメドゥーサ)が登録抹消。 |
| 2005年5月15日 | ヤマニンアリエル、こけもも賞に登録。 |
| 2005年5月15日 | ヤマニンアジャスト、荒川峡特別に登録。 |
| 2005年5月15日 | ヤマニンノーティス、中ノ岳特別に登録。 |
| 2005年5月15日 | ヤマニンビジュー、二王子特別に登録。 |
| 2005年5月15日 | ヤマニンアリエル、カーネーションカップに登録。 |
| 2005年5月15日 | ジョリーダンス、フリーウェイステークスに登録。 |
| 2005年5月15日 | ヤマニンノーティス、富嶽特別に登録。 |
| 2005年5月8日 | ヤマニンペガサス、紫雲寺特別に登録。 |
| 2005年5月8日 | ヤマニンアリエル、優駿牝馬(GI)に登録。 |
| 2005年5月5日 | ヤマニンプレアデス(牡2 父サンデーサイレンス・母ヤマニンパラダイス)、浅見秀一厩舎に登録。 |
| 2005年5月1日 | ヤマニンペガサス、加治川特別に登録。 |
| 2005年5月1日 | ヤマニンペガサス、糸魚川特別に登録。 |
| 2005年5月1日 | ヤマニンアリエル、矢車賞に登録。 |
| 2005年4月28日 | ヤマニンメルシェ(牝3 父カコイーシーズ・母ヤマニンアクセント)、畠山重則厩舎に登録。 |
| 2005年4月27日 | ヤマニンアルテミス(牝2 父ソウルオブザマター・母ヤマニンドルチェ)、鈴木康弘厩舎に登録。 |
| 2005年4月27日 | ヤマニンディプロマ(牝2 父ティンバーカントリー・母ヤマニンメディア)、鈴木康弘厩舎に登録。 |
| 2005年4月27日 | ヤマニンファビュル(牝2 父エアジハード・母マダニナ)、池江泰郎厩舎に登録。 |
| 2005年4月27日 | ヤマニンアラバスタ、放牧へ。(by馬三郎) |
| 2005年4月24日 | ヤマニンビジュー、村浜特別に登録。 |
| 2005年4月24日 | ヤマニンデュエル、あやめ賞に登録。 |
| 2005年4月24日 | ジョリーダンス、晩春ステークスに登録。 |
| 2005年4月22日 | ヤマニンビルボード(牡3 父ヤマニングローバル・母ヤマニンメディア)が登録抹消。 |
| 2005年4月20日 | ヤマニンレスポール(牡4 父エリシオ・母ヤマニンザナドゥ)が登録抹消。 |
| 2005年4月17日 | ヤマニンデュエル、水芭蕉特別に登録。 |
| 2005年4月17日 | ヤマニンアラバスタ、福島牝馬ステークス(G3)に登録。 |
| 2005年4月17日 | ジョリーダンス、福島牝馬ステークス(G3)に登録。 |
| 2005年4月17日 | ヤマニンノーティス、八ヶ岳特別に登録。 |
| 2005年4月17日 | ヤマニンアラバスタ、メトロポリタンステークスに登録。 |
| 2005年4月17日 | ヤマニンアリエル、フローラステークス(G2)に登録。 |
| 2005年4月17日 | ヤマニンノーティス、シドニートロフィーに登録。 |
| 2005年4月17日 | ヤマニンノーティス、鴨川特別に登録。 |
| 2005年4月17日 | クーカイ、アンタレスステークス(G3)に登録。 |
| 2005年4月3日 | ヤマニントゥドロワ、桑折特別に登録。 |
| 2005年4月3日 | ヤマニンアリエル、忘れな草賞に登録。 |
| 2005年3月31日 | ヤマニンフレンジー(騙5 父ヤマニンゼファー・母ヤマニンメドゥーサ)が登録抹消。 |
| 2005年3月27日 | ヤマニンアラバスタ、韓国馬事会杯に登録。 |
| 2005年3月27日 | ヤマニンアラバスタ、湾岸ステークスに登録。 |
| 2005年3月27日 | クーカイ、ダービー卿チャレンジトロフィー(G3)に登録。 |
| 2005年3月20日 | ヤマニンビジュー、熱田特別に登録。 |
| 2005年3月17日 | ヤマニンゼファーの父、名種牡馬ニホンピロウイナー逝く。 ▼名マイラーとして現役時代26戦16勝、1984-85年のマイルCS連覇、1985年安田記念制覇、そして時の最強馬シンボリルドルフとの距離を超えた戦いに僅かに届かなかったニホンピロウイナーが3/17、心臓麻痺のため死亡しました。25歳でした。種牡馬としてヤマニンゼファー、フラワーパークという2頭のGI馬を輩出しました。 ▽父スティールハートからゼファーまで続く父内国産の快足血統も、ニホンピロウイナーの逝去でゼファーに受け継がれることになりました。私たちにとってゼファーは、父ニホンピロウイナーが勝てなかった2000mの天皇賞を勝利し、父の血の宿命を乗り越えたことでも記憶に残っていますね。ご冥福をお祈りします。そして、ゼファー、がんばれ! |
| 2005年3月13日 | ヤマニンビジュー、御在所特別に登録。 |
| 2005年3月6日 | ジョリーダンス、中山牝馬ステークス(G3)に登録。 |
| 2005年3月6日 | ヤマニンアラバスタ、中山牝馬ステークス(G3)に登録。 |
| 2005年3月6日 | ヤマニンアラバスタ、サンシャインステークスに登録。 |
| 2005年3月6日 | ヤマニンアリエル、ゆきやなぎ賞に登録。 |
| 2005年3月6日 | ヤマニンデュエル、ゆきやなぎ賞に登録。 |
| 2005年2月28日 | [地]ヤマニンリコッシェ(牝4 父ジェニュイン・母ヤマニンポリシー)が、川崎4Rで初勝利。 |
| 2005年2月28日 | ヤマニンシュバル(騸3 父ソウルオブザマター・母ヤマニンジュエリー)が登録抹消。 |
| 2005年2月27日 | ジョリーダンス、アクアマリンステークスに登録。 |
| 2005年2月27日 | ヤマニンビジュー、美濃特別に登録。 |
| 2005年2月25日 | ヤマニンスフィアー(牝5 父ホワイトマズル・母ヤマニンドルチェ)が登録抹消。 |
| 2005年2月20日 | ヤマニンアリエル、きんせんか賞に登録。 |
| 2005年2月14日 | ヤマニンランダー(牡3 父エアジハード・母ヤマニンフライト)、清水利章厩舎に登録。 |
| 2005年2月13日 | ヤマニンアラバスタ、アメジストステークスに登録。 |
| 2005年2月13日 | ヤマニンデュエル、つばき賞に登録。 |
| 2005年2月6日 | ヤマニンパンテール、壇之浦特別に登録。 |
| 2005年2月3日 | クーカイ、佐賀記念(交流G3)出走へ。 |
| 2005年1月30日 | ヤマニンビジュー、紫川特別に登録。 |
| 2005年1月23日 | ヤマニンアリエル、クロッカスステークスに登録。 |
| 2005年1月23日 | ヤマニンアリエル、セントポーリア賞に登録。 |
| 2005年1月23日 | ヤマニンアリエル、こぶし賞に登録。 |
| 2005年1月23日 | ヤマニンパンテール、秋吉台特別に登録。 |
| 2005年1月23日 | ヤマニンビジュー、筑前特別に登録。 |
| 2005年1月23日 | ヤマニンデュエル、京都1R 3歳未勝利を武豊騎手騎乗で快勝し、ヤマニングローバル産駒JRA初勝利を達成。ヤマニンシャレード産駒の牡馬、すべて勝ち上がったことになる。 |
| 2005年1月19日 | 2004年JPNサラブレッドランキング[3歳・芝]でヤマニンシュクルが、樫馬と並ぶ12位タイとなりました。 3歳牝馬としては、ダンスインザムード、スイープトウショウに続く、ダイワエルシエーロとならぶ3位タイでした。 |
| 2005年1月19日 | 2004年JPNサラブレッドランキング[3歳・芝]でヤマニンアラバスタが45位タイとなりました。 |
| 2005年1月17日 | ヤマニンバンガード(牡3 父トウカイテイオー・母ヤマニングロッシー)、萩原清厩舎に登録。 |
| 2005年1月16日 | ヤマニンアルシオン、ジャニュアリーステークスに登録。 |
| 2005年1月16日 | ヤマニンアルシオン、石清水ステークスに登録。 |
| 2005年1月16日 | ヤマニンプチフール、若菜賞に登録。 |
| 2005年1月16日 | クーカイ、平安ステークス(G3)に登録。 |
| 2005年1月10日 | ヤマニンアルシオン、羅生門ステークスに登録。 |
| |
| MEMO: ▼は実際のデータ。▽はなおやの感想です。 |
| 2005/7/3 |
| |