| Yamanin Runners 2005! |
| | | | | | | | | |
| No. | 競走名 | 性 | 毛色 | 生月 | 父 | 母 | 生産者 | 入厩 | 兄弟 |
| 1 | スカイズザリミット | 牝 | 芦毛 | 3/27 | アドマイヤコジーン | ガンダーラプソディ | 錦岡牧場 | | ディジュリドゥー |
| 2 | テイクシックス | 牝 | 鹿毛 | 3/06 | アグネスワールド | コーヒーカーニバル | 錦岡牧場 | | ラテ |
| 3 | アボワールボンバル | 牝 | 栗毛 | 2/22 | ヤマニンセラフィム | プロミネントカット | 錦岡牧場 | | ガンダーラプソディ |
| 4 | ヤマニンファンシー | 牝 | 鹿毛 | 2/26 | シンボリクリスエス | マダニナ | 錦岡牧場 | | ヤマニンマクベス ヤマニンファビュル ヤマニンプロローグ |
| 5 | ヤマニンキングリー | 牡 | 栗毛 | 5/16 | アグネスデジタル | ヤマニンアリーナ | 錦岡牧場 | 河内 | ヤマニンメルベイユ ヤマニンワーシップ |
| 6 | ヤマニンルフレ | 牝 | 青鹿 | 2/27 | トウカイテイオー | ヤマニンエリプス | 錦岡牧場 | 浅見 | ヤマニンマカロン |
| 7 | ヤマニンピコット | 牝 | 鹿毛 | 5/17 | スリリングサンデー | ヤマニンカーニバル | 錦岡牧場 | | ヤマニンジャルダン |
| 8 | ヤマニンマドレーヌ | 牝 | 鹿毛 | 6/08 | トウカイテイオー | ヤマニンジュエリー | 錦岡牧場 | | ヤマニンシュクル ヤマニンエクレール |
| 9 | ヤマニングラッセ | 牝 | 鹿毛 | 4/14 | ヤマニンリスペクト | ヤマニンチアフル | 錦岡牧場 | | ヤマニンマグノリア ヤマニンアルチザン |
| 10 | ヤマニンアイレ | 牝 | 栗毛 | 5/23 | ヤマニンセラフィム | ヤマニンドリーマー | 錦岡牧場 | | ヤマニンアジャスト |
| 11 | ヤマニンリュパン | 牡 | 栗毛 | 2/28 | ヤマニンセラフィム | ヤマニンファニオン | 錦岡牧場 | | ヤマニンシェリー |
| 12 | ヤマニンシュタン | 牝 | 栗毛 | 4/25 | サクラローレル | ヤマニンフィオーレ | 錦岡牧場 | | ヤマニンアマランス ヤマニンスピラール |
| 13 | ヤマニングリオット | 牝 | 栗毛 | 2/03 | ヤマニンセラフィム | ヤマニンプラシード | 錦岡牧場 | | ヤマニンイグナイト |
| 14 | ヤマニンアミティエ | 牝 | 青毛 | 4/23 | スウェプトオーヴァーボード | ヤマニンメディア | 錦岡牧場 | | ヤマニンビルボード ヤマニンディプロマ |
| 15 | ヤマニンシュエット | 牝 | 栗毛 | 3/16 | エアジハード | ヤマニンメルティ | 錦岡牧場 | | ヤマニンフィネス |
| 16 | ヤマニンゲイザー | 牡 | 黒鹿 | 3/02 | ティンバーカントリー | ヤマニンルシダ | 錦岡牧場 | | ヤマニンビーミング ヤマニンフォルテ |
| 17 | ヤマニンデューン | 牡 | 栗毛 | 3/22 | ヘクタープロテクター | ヤマニンロージー | 錦岡牧場 | 安田隆 | 初子? |
| 18 | ヤマニンバベル | 牡 | 栗毛 | 5/20 | ティンバーカントリー | ヤマニンクラシック | 廣田伉助 | | ヤマニンスプラウト ヤマニンアロンディ |
| 19 | ヤマニントップギア | 牡 | 鹿毛 | 5/28 | ヤマニンセラフィム | ヤマニングロッシー | 廣田伉助 | 中村均 | ヤマニングロッシー ヤマニンエレメント |
| 20 | ヤマニンフレイバー | 牝 | 黒鹿 | 3/15 | タニノギムレット | ヤマニンドルチェ | 廣田伉助 | 鈴木康 | ヤマニンスフィアー ヤマニントゥドロワ ヤマニンペルセウス ヤマニンピボワンヌ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2007/7/17 |
| | | | | | | | | |
※当名簿は、血統登録簿から抜粋したもので、掲載内容をなんら保証するものではありません。特に、これらのサラブレッドのデビューを保証するものではありませんのでご注意下さい。
1998年世代 | 1999年世代 | 2000年世代 | 2001年世代 | 2002年世代 | 2003年世代 | 2004年世代 | 2005年世代 | 2006年世代