| Yamanin Runners 2003! |
| | | | | | | | | |
| No. | 競走名 | 性 | 毛色 | 生月 | 父 | 母 | 生産者 | 入厩 | 兄弟 |
| 1 | ヤマニンファセット | 牝 | 鹿毛 | 5/25 | ムタファーウエク | ティファニーラス | 錦岡牧場 | | ヤマニンアリーナ ヤマニンインプレス ヤマニンイデアル |
| 2 | ブルーエルージュ | 牝 | 鹿毛 | 2/11 | タヤスツヨシ | プロミネントカット | 錦岡牧場 | | ガンダーラプソディ |
| 3 | ヤマニンファビュル | 牝 | 栗毛 | 3/06 | エアジハード | マダニナ | 錦岡牧場 | 池江泰 | ヤマニンマクベス |
| 4 | ヤマニンビースト | 牡 | 栗毛 | 3/01 | ティンバーカントリー | ヤマニンアリーナ | 錦岡牧場 | | ヤマニンメルベイユ |
| 5 | ヤマニンミリアード | 牡 | 青鹿 | 4/06 | タマモクロス | ヤマニンアリュール | 錦岡牧場 | 栗田 | ヤマニンパンテール |
| 6 | ヤマニンマカロン | 牝 | 鹿毛 | 5/10 | ヘクタープロテクター | ヤマニンエリプス | 錦岡牧場 | | 初仔 |
| 7 | ヤマニンジャルダン | 牝 | 鹿毛 | 5/23 | マイネルラヴ | ヤマニンカーニバル | 錦岡牧場 | | 初仔 |
| 8 | ヤマニンエマイユ | 牝 | 鹿毛 | 5/18 | ホワイトマズル | ヤマニンザナドゥ | 錦岡牧場 | 浅見 | ヤマニンレスポール |
| 9 | ヤマニンアルチザン | 牡 | 鹿毛 | 3/02 | トウカイテイオー | ヤマニンチアフル | 錦岡牧場 | 中島敏 | ヤマニンマグノリア |
| 10 | ヤマニンスムーサー | 牝 | 鹿毛 | 3/24 | エリシオ | ヤマニンドリーマー | 錦岡牧場 | 星野 | ヤマニンエクラタン |
| 11 | ヤマニンブルズアイ | 牡 | 栗毛 | 4/07 | ヘクタープロテクター | ヤマニンドルフィン | 錦岡牧場 | 星野 | ヤマニンバズーカ ヤマニンサイボーグ |
| 12 | ヤマニンプレアデス | 牡 | 鹿毛 | 4/01 | サンデーサイレンス | ヤマニンパラダイス | 錦岡牧場 | 浅見 | ヤマニンセラフィム ヤマニンアルシオン |
| 13 | ヤマニンリュクス | 牝 | 鹿毛 | 3/14 | フサイチソニック | ヤマニンビバーチェ | 錦岡牧場 | | ヤマニンパルファン |
| 14 | ヤマニンアマランス | 牝 | 青鹿 | 5/01 | ニホンピロウイナー | ヤマニンフィオーレ | 錦岡牧場 | | 初仔 |
| 15 | ヤマニンエボニー | 牡 | 黒鹿 | 5/22 | スペシャルウィーク | ヤマニンフライト | 錦岡牧場 | | ヤマニンエアシップ |
| 16 | 7マニンイグナイト | 牡 | 栗毛 | 4/25 | サツカーボーイ | ヤマニンプラシード | 錦岡牧場 | 栗田 | 初仔 |
| 17 | ヤマニンディプロマ | 牝 | 鹿毛 | 4/09 | ティンバーカントリー | ヤマニンメディア | 錦岡牧場 | 鈴木康 | ヤマニンビルボード |
| 18 | ヤマニンビーミング | 牝 | 鹿毛 | 2/19 | ジェニュイン | ヤマニンルシダ | 錦岡牧場 | | 初仔 |
| 19 | ヤマニングロワール | 牝 | 栗毛 | 4/26 | フレンチデピュティ | ワンオブアクライン | 錦岡牧場 | 浅見 | ヤマニンザナドゥ ヤマニンプチフール |
| 20 | ヤマニンビアンカ | 牝 | 芦毛 | 2/26 | メジロマックイーン | ヤマニングロッシー | 廣田伉助 | 西園 | ヤマニンバンガード |
| 21 | ヤマニンルンタ | 牡 | 栗毛 | 5/26 | ティンバーカントリー | ヤマニンシャープ | 廣田伉助 | 中村均 | ヤマニンロージー |
| 22 | ヤマニンアルテミス | 牝 | 黒鹿 | 3/06 | ソウルオブザマター | ヤマニンドルチェ | 廣田伉助 | 鈴木康 | ヤマニンスフィアー |
| 23 | ヤマニンデクスター | 牡 | 栗毛 | 5/27 | チーフベアハート | シークザトルース | 川崎清 | 浅見 | ひだかTS出身 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2005/10/19 |
| | | | | | | | | |
※このデータは実際のデビューを約束するものではありません。
※競馬FUKKUさんを参考に再構成しました。
1998年世代 | 1999年世代 | 2000年世代 | 2001年世代 | 2002年世代 | 2003年世代 | 2004年世代 | 2005年世代 | 2006年世代