ヤマニンガーゴイル
誕生日: 2007/4/24 調教師: 栗東 柴田政見 馬主: 土井肇
性: 毛色: 鹿毛 記号:
父: トウカイテイオー 母父: ヤマニンゼファー 生産者: 廣田伉助
ヤマニングロッシー ヤマニングロッシー 母母: ヤマニンペニー 産地: 浦河
兄弟 馬名 生年 父馬名 備考
ヤマニントライバル 1999 タマモクロス 引退 1-1-2-14
2000 ミスターシービー
ヤマニンカービング 2001 タマモクロス 引退 0-1-1-4
ヤマニンバンガード 2002 トウカイテイオー 引退 0-0-1-1
トニービン 2003 メジロマックイーン 引退 0-1-2-9
ヤマニントップギア 2004 ヤマニンセラフィム 現役
ヤマニンフリュイド 2006 ヘクタープロテクター 現役
         
なおやのころがし馬券 単勝 複勝
¥-820 ¥910
全成績 2着 3着 着外 勝率 連体率 複勝率
1 5 3 4 0.077 0.462 0.692
日時 開催 レース名 斥量 騎手 T/D 距離 馬場 1(2)着馬
2009/8/15 小倉 メイクデビュー小倉 3 3 9 51.0 ▲松山 T 1200 セイインディア
2009/9/6 小倉 2歳未勝利 4 6 12 51.0 ▲松山 T 1200 トーコーブロンコ
2009/9/27 阪神 2歳未勝利 11 9 16 54.0 和田 T 1400 ダイワバーバリアン
2009/11/7 京都 2歳未勝利 5 8 11 55.0 和田 T 1400 カルロスバローズ
2009/11/29 京都 2歳未勝利 11 12 18 55.0 和田 T 1800 ヒルノダムール
2010/1/30 中京 3歳未勝利 3 6 16 54.0 △荻野 T 1800 デンコウオクトパス
2010/2/13 中京 3歳未勝利 2 6 16 54.0 △荻野 T 1800 セイクリッドセブン
2010/3/14 中京 3歳未勝利 3 2 16 54.0 △松山 T 1800 トランブルー
2010/3/27 中京 3歳未勝利 2 1 16 54.0 △松山 T 1800 ティキマハロ
2010/4/18 阪神 3歳未勝利 2 3 18 54.0 △松山 T 1800 ハードタイタン
2010/5/8 京都 3歳未勝利 2 4 15 54.0 △松山 T 1800 アヴェカムール
2010/5/30 京都 3歳未勝利 2 2 18 56.0 川田 T 1800 アカシックレコード
2010/6/13 京都 3歳未勝利 1 3 18 56.0 川田 T 1800 ビッグウィーク
                       
2010/6/13