| ヤマニンウイスカー | |||||||||||
| 誕生日: | 2006/2/12 | 調教師: | 栗東 | 池江泰郎 | 馬主: | 土井肇 | |||||
| 性: | 牡 | 毛色: | 青毛 | 記号: | |||||||
| 父: | マンハッタンカフェ | 母父: | Sadler's Wells | 生産者: | 錦岡牧場 | ||||||
| 母: | マダニナ | 母母: | Minya | 産地: | 新冠 | ||||||
| 兄弟 | 馬名 | 生年 | 性 | 父馬名 | 備考 | ||||||
| ヤマニンクローヌ | 1997 | 牡 | ヘクタープロテクター | 引退 0-0-0-1 乗馬 | |||||||
| エアジハード | 1998 | 牝 | ソウルオブマター | 引退 0-0-0-8 | |||||||
| ヤマニンソリテール | 1999 | 牝 | ティンバーカントリー | 引退 1-1-2-7 繁殖へ | |||||||
| ヤマニンマクベス | 2002 | 牡 | スペシャルウィーク | 引退 1-0-0-15 | |||||||
| ヤマニンファビュル | 2003 | 牝 | エアジハード | 引退 2-2-2-14 繁殖へ | |||||||
| ヤマニンプロローグ | 2004 | 牝 | フレンチデピュティ | 現役 | |||||||
| ヤマニンファンシー | 2005 | 牝 | シンボリクリスエス | 現役 | |||||||
| ヤマニンソルファ | 2007 | 牝 | シンボリクリスエス | 現役 | |||||||
| なおやのころがし馬券 | 単勝 | 複勝 | |||||||||
| ¥8,250 | ¥1,390 | ||||||||||
| 全成績 | 勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 7 | 0.176 | 0.529 | 0.588 | |||||
| 日時 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 斥量 | 騎手 | T/D | 距離 | 馬場 | 1(2)着馬 |
| 2008/11/1 | 京都 | メイクデビュー京都 | 10 | 9 | 14 | 55.0 | 川田 | T | 2000 | 良 | ファミリズム |
| 2008/11/23 | 京都 | 2歳未勝利 | 1 | 13 | 16 | 55.0 | 北村友 | T | 2000 | 良 | メダリアビート |
| 2008/12/14 | 阪神 | エリカ賞 | 2 | 2 | 11 | 55.0 | 幸 | T | 2000 | 良 | アーリーロブスト |
| 2009/1/5 | 京都 | 福寿草特別 | 2 | 3 | 11 | 56.0 | 幸 | T | 2000 | 良 | リクエストソング |
| 2009/2/7 | 京都 | 3歳500万下 | 2 | 1 | 7 | 56.0 | 和田 | T | 2400 | 良 | マナクーラ |
| 2009/2/21 | 小倉 | あすなろ賞 | 1 | 1 | 15 | 56.0 | 浜中 | T | 2000 | 良 | モエレビクトリー |
| 2009/3/21 | 阪神 | 若葉ステークス(OP) | 4 | 1 | 16 | 56.0 | 藤岡佑 | T | 2000 | 良 | ベストメンバー |
| 2009/5/9 | 東京 | プリンシパルS(OP) | 5 | 3 | 17 | 56.0 | 赤木 | T | 2000 | 良 | ケイアイライジン |
| 2009/5/30 | 中京 | 白百合ステークス(OP) | 2 | 3 | 9 | 56.0 | 赤木 | T | 1800 | 良 | イコピコ |
| 2009/6/21 | 札幌 | HTB賞 | 1 | 1 | 13 | 54.0 | 藤岡佑 | T | 2000 | 良 | クリスタルウイング |
| 2009/10/10 | 京都 | 大原ステークス(準OP) | 9 | 2 | 16 | 55.0 | 藤岡佑 | T | 2000 | 良 | アーネストリー |
| 2009/10/25 | 京都 | 菊花賞(GI) | 6 | 11 | 18 | 57.0 | 和田 | T | 3000 | 良 | スリーロールス |
| 2009/12/13 | 阪神 | オリオンS(準OP) | 2 | 2 | 17 | 57.0 | 和田 | T | 2400 | 良 | トップカミング |
| 2010/1/31 | 京都 | 松籟ステークス(準OP) | 2 | 1 | 9 | 57.0 | 和田 | T | 2400 | 良 | メインストリーム |
| 2010/2/14 | 京都 | 飛鳥ステークス(準OP) | 7 | 1 | 11 | 56.0 | デムーロ | T | 1800 | 良 | ドモナラズ |
| 2010/6/26 | 阪神 | 京橋特別 | 5 | 1 | 11 | 57.0 | 和田 | T | 2000 | 重 | ドリームキューブ |
| 2010/7/17 | 小倉 | 九州スポーツ杯 | 3 | 3 | 9 | 58.5 | 和田 | T | 1800 | 良 | サクラテンペスト |
| 2010/7/19 | |||||||||||
