| ヤマニンウイスカー | |||||||||||
| 誕生日: | 2006/2/12 | 調教師: | [栗東]池江泰郎→[栗東]日吉正和 | 馬主: | 土井肇 | ||||||
| 性: | 牡 | 毛色: | 青毛 | 記号: | |||||||
| 父: | マンハッタンカフェ | 母父: | Sadler's Wells | 生産者: | 錦岡牧場 | ||||||
| 母: | マダニナ | 母母: | Minya | 産地: | 新冠 | ||||||
| 兄弟 | 馬名 | 生年 | 性 | 父馬名 | 備考 | ||||||
| ヤマニンクローヌ | 1997 | 牡 | ヘクタープロテクター | 引退 0-0-0-1 乗馬 | |||||||
| エアジハード | 1998 | 牝 | ソウルオブマター | 引退 0-0-0-8 | |||||||
| ヤマニンソリテール | 1999 | 牝 | ティンバーカントリー | 引退 1-1-2-7 繁殖へ | |||||||
| ヤマニンマクベス | 2002 | 牡 | スペシャルウィーク | 引退 1-0-0-15 | |||||||
| ヤマニンファビュル | 2003 | 牝 | エアジハード | 引退 2-2-2-14 繁殖へ | |||||||
| ヤマニンプロローグ | 2004 | 牝 | フレンチデピュティ | 引退 | |||||||
| ヤマニンファンシー | 2005 | 牝 | シンボリクリスエス | 現役 | |||||||
| ヤマニンソルファ | 2007 | 牝 | シンボリクリスエス | 現役 | |||||||
| ヤマニンファラオ | 2009 | 牡 | ダイワメジャー | 現役 | |||||||
| - | 2010 | 牝 | ディープインパクト | ||||||||
| なおやのころがし馬券 | 単勝 | 複勝 | |||||||||
| ¥7,680 | ¥430 | ||||||||||
| 全成績 | 勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | ||||
| 5 | 6 | 1 | 18 | 0.167 | 0.367 | 0.400 | |||||
| 日時 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 斥量 | 騎手 | T/D | 距離 | 馬場 | 1(2)着馬 |
| 2008/11/1 | 京都 | メイクデビュー京都 | 10 | 9 | 14 | 55.0 | 川田 | T | 2000 | 良 | ファミリズム |
| 2008/11/23 | 京都 | 2歳未勝利 | 1 | 13 | 16 | 55.0 | 北村友 | T | 2000 | 良 | メダリアビート |
| 2008/12/14 | 阪神 | エリカ賞 | 2 | 2 | 11 | 55.0 | 幸 | T | 2000 | 良 | アーリーロブスト |
| 2009/1/5 | 京都 | 福寿草特別 | 2 | 3 | 11 | 56.0 | 幸 | T | 2000 | 良 | リクエストソング |
| 2009/2/7 | 京都 | 3歳500万下 | 2 | 1 | 7 | 56.0 | 和田 | T | 2400 | 良 | マナクーラ |
| 2009/2/21 | 小倉 | あすなろ賞 | 1 | 1 | 15 | 56.0 | 浜中 | T | 2000 | 良 | モエレビクトリー |
| 2009/3/21 | 阪神 | 若葉ステークス(OP) | 4 | 1 | 16 | 56.0 | 藤岡佑 | T | 2000 | 良 | ベストメンバー |
| 2009/5/9 | 東京 | プリンシパルS(OP) | 5 | 3 | 17 | 56.0 | 赤木 | T | 2000 | 良 | ケイアイライジン |
| 2009/5/30 | 中京 | 白百合ステークス(OP) | 2 | 3 | 9 | 56.0 | 赤木 | T | 1800 | 良 | イコピコ |
| 2009/6/21 | 札幌 | HTB賞 | 1 | 1 | 13 | 54.0 | 藤岡佑 | T | 2000 | 良 | クリスタルウイング |
| 2009/10/10 | 京都 | 大原ステークス(準OP) | 9 | 2 | 16 | 55.0 | 藤岡佑 | T | 2000 | 良 | アーネストリー |
| 2009/10/25 | 京都 | 菊花賞(GI) | 6 | 11 | 18 | 57.0 | 和田 | T | 3000 | 良 | スリーロールス |
| 2009/12/13 | 阪神 | オリオンS(準OP) | 2 | 2 | 17 | 57.0 | 和田 | T | 2400 | 良 | トップカミング |
| 2010/1/31 | 京都 | 松籟ステークス(準OP) | 2 | 1 | 9 | 57.0 | 和田 | T | 2400 | 良 | メインストリーム |
| 2010/2/14 | 京都 | 飛鳥ステークス(準OP) | 7 | 1 | 11 | 56.0 | デムーロ | T | 1800 | 良 | ドモナラズ |
| 2010/6/26 | 阪神 | 京橋特別 | 5 | 1 | 11 | 57.0 | 和田 | T | 2000 | 重 | ドリームキューブ |
| 2010/7/17 | 小倉 | 九州スポーツ杯 | 3 | 3 | 9 | 58.5 | 和田 | T | 1800 | 良 | サクラテンペスト |
| 2010/8/7 | 新潟 | 信濃川特別 | 4 | 2 | 12 | 57.0 | 松岡 | T | 2000 | 良 | エオリアンハープ |
| 2010/10/10 | 京都 | 清滝特別 | 7 | 1 | 9 | 57.0 | 武豊 | T | 1800 | 稍重 | カミダノミ |
| 2010/10/16 | 京都 | 鳴滝特別 | 5 | 2 | 10 | 57.0 | 和田 | T | 2200 | 良 | キクカタキシード |
| 2011/1/22 | 小倉 | 壇ノ浦特別 | 1 | 2 | 12 | 57.0 | 藤岡康 | T | 1800 | 良 | ザバトルユージロー |
| 2011/2/27 | 小倉 | 虹の松原S(準OP) | 1 | 2 | 12 | 57.0 | 丸山 | T | 1800 | 良 | ゴールディーロック |
| 2011/4/9 | 阪神 | 大阪-ハンブルグC(OP) | 9 | 8 | 18 | 54.0 | 藤岡康 | T | 2400 | 良 | ビートブラッグ |
| 2011/5/8 | 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 7 | 11 | 15 | 54.0 | 藤岡康 | T | 2000 | 良 | セイクリッドバレー |
| 2011/6/12 | 東京 | エプソムカップ(G3) | 16 | 15 | 18 | 56.0 | 柴山 | T | 1800 | 良 | ダークシャドウ |
| 2011/7/31 | 小倉 | 小倉記念(G3) | 18 | 11 | 18 | 53.0 | 藤岡康 | T | 2000 | 良 | イタリアンレッド |
| 2011/10/30 | 京都 | カシオペアS(OP) | 16 | 18 | 18 | 56.0 | 熊沢 | T | 1800 | 良 | ダイワファルコン |
| 2011/11/20 | 新潟 | 福島記念(G3) | 18 | 17 | 18 | 52.0 | 古川吉 | T | 1800 | 重 | アドマイヤコスモス |
| 2011/12/25 | 阪神 | ファイナル(OP) | 7 | 16 | 18 | 51.0 | 安部幸 | T | 1600 | 良 | コスモセンサー |
| 2012/2/4 | 小倉 | 小倉大賞典(G3) | 13 | 6 | 16 | 51.0 | 酒井学 | T | 1800 | 良 | エーシンジーライン |
| 2012/2/4 | |||||||||||
