| イコピコ | |||||||||||
| 誕生日: | 2006/4/29 | 調教師: | 栗東 | 西園正都 | 馬主: | 錦岡牧場 | |||||
| 性: | 牡 | 毛色: | 鹿毛 | 記号: | 父 | ||||||
| 父: | マンハッタンカフェ | 母父: | ジェイドロバリー | 生産者: | 錦岡牧場 | ||||||
| 母: | ガンダーラプソディ | 母母: | プロミネントカット | 産地: | 新冠町 | ||||||
| 兄弟 | 馬名 | 生年 | 性 | 父馬名 | 備考 | ||||||
| ディジュリドゥー | 2004 | 牝 | フサイチソニック | 初仔・現役2勝 | |||||||
| スカイズザリミット | 2005 | 牝 | アドマイヤコジーン | 抹消 1-0-0-5 | |||||||
| なおやのころがし馬券 | 単勝 | 複勝 | |||||||||
| ¥3,180 | ¥570 | ||||||||||
| 全成績 | 勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 8 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | |||||
| 日時 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 斥量 | 騎手 | T/D | 距離 | 馬場 | 1(2)着馬 |
| 2008/11/8 | 京都 | メイクデビュー京都 | 15 | 10 | 18 | 55.0 | 酒井学 | T | 1800 | 稍重 | ピサノキコウシ |
| 2008/11/24 | 京都 | 2歳未勝利 | 出走取消 | 55.0 | 酒井学 | T | 1200 | 良 | ダブルウェッジ | ||
| 2009/3/1 | 小倉 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 16 | 56.0 | 酒井学 | T | 1800 | 良 | エーシンモアバー |
| 2009/3/22 | 中山 | 3歳500万下 | 3 | 8 | 16 | 56.0 | 勝浦 | T | 1600 | 良 | アドバンスウェイ |
| 2009/4/5 | 阪神 | 3歳500万下 | 1 | 2 | 16 | 56.0 | 田中勝 | T | 1600 | 良 | アルーリングムーン |
| 2009/5/9 | 東京 | プリンシパルS(OP) | 4 | 11 | 17 | 56.0 | 御神本 | T | 2000 | 良 | ケイアイライジン |
| 2009/5/30 | 東京 | 白百合ステークス(OP) | 1 | 4 | 9 | 56.0 | 武豊 | T | 1800 | 良 | ヤマニンウイスカー |
| 2009/7/5 | 福島 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 4 | 3 | 16 | 57.0 | 田中勝 | T | 1800 | 良 | ストロングガルーダ |
| 2009/9/27 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 1 | 7 | 14 | 56.0 | 四位 | T | 2400 | 良 | リーチザクラウン |
| 2009/10/25 | 京都 | 菊花賞(GI) | 4 | 2 | 18 | 57.0 | 四位 | T | 3000 | 良 | スリーロールス |
| 2009/12/5 | 阪神 | 鳴尾記念(G3) | 4 | 1 | 14 | 55.0 | ルメール | T | 1800 | 良 | アクシオン |
| 2009/12/27 | 中山 | 有馬記念(GI) | 8 | 9 | 16 | 55.0 | 内田博 | T | 2500 | 良 | ドリームジャーニー |
| 2010/3/21 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 2 | 14 | 57.0 | 川田 | T | 3000 | 良 | トウカイトリック |
| 2010/6/27 | 阪神 | 宝塚記念(GI) | 11 | 11 | 17 | 58.0 | 岩田康 | T | 2200 | 稍重 | ナカヤマフェスタ |
| 2010/6/28 | |||||||||||
