| ヤマニントップギア | |||||||||||
| 誕生日: | 2005/5/28 | 調教師: | [栗東]中村均→[美浦]星野忍 | 馬主: | 土井肇 | ||||||
| 性: | 牡 | 毛色: | 鹿毛 | 記号: | 父 | ||||||
| 父: | ヤマニンセラフィム | 母父: | ヤマニンゼファー | 生産者: | 廣田伉助 | ||||||
| ヤマニング | ヤマニングロッシー | 母母: | ▲鈴木慶 | 産地: | 浦河 | ||||||
| 兄弟 | 馬名 | 生年 | 性 | 父馬名 | 備考 | ||||||
| ヤマニントライバル | 1999 | 牡 | タマモクロス | 引退 1-1-2-14 | |||||||
| - | 2000 | 牝 | ミスターシービー | - | |||||||
| ヤマニンカービング | 2001 | 牡 | タマモクロス | 引退 0-1-1-4 | |||||||
| ヤマニンバンガード | 2002 | 牡 | ▲鈴木慶 | 引退 0-0-1-1 | |||||||
| トニービン | 2003 | 牝 | メジロマックイーン | 引退 0-1-2-9 | |||||||
| - | 2004 | 牡 | エリシオ | - | |||||||
| なおやのころがし馬券 | 単勝 | 複勝 | |||||||||
| ¥-2,050 | ¥-1,490 | ||||||||||
| 全成績 | 勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 18 | 0.043 | 0.130 | 0.217 | |||||
| 日時 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 斥量 | 騎手 | ポラリ | 距離 | 馬場 | 1(2)着馬 |
| 2007/9/16 | 阪神 | 2歳新馬 | 5 | 9 | 9 | 54.0 | 鮫島 | D | 1800 | 良 | シルガオカランナー |
| 2007/10/8 | 京都 | 2歳未勝利 | 8 | 8 | 11 | 55.0 | 長谷川浩 | T | 2000 | 良 | センノカゼ |
| 2008/1/16 | 名古屋 | 名古屋CCアップル | 1 | 1 | 10 | 56.0 | 鮫島 | D | 1400 | 良 | ゴールデンカイザー |
| 2008/4/12 | 阪神 | アザレア賞 | 8 | 8 | 9 | 56.0 | 鮫島 | T | 2000 | 良 | ブラストダッシュ |
| 2008/4/27 | 京都 | 3歳500万下 | 10 | 11 | 12 | 56.0 | 幸 | T | 1600 | 良 | ルールプロスパー |
| 2008/5/10 | 東京 | 3歳500万下 | 13 | 13 | 16 | 56.0 | 鮫島 | D | 1800 | 稍重 | インオラリオ |
| 2008/5/25 | 中京 | 3歳500万下 | 10 | 10 | 13 | 56.0 | 木村健 | T | 2000 | 稍重 | ポーラーライツ |
| 2008/9/7 | 新潟 | 3歳上500万下 | 4 | 12 | 15 | 54.0 | ☆田中博 | D | 1200 | 不良 | ゴールドステイブル |
| 2008/9/20 | 中山 | 3歳上500万下 | 6 | 5 | 14 | 55.0 | 柴山 | D | 1200 | 稍重 | ローランバーク |
| 2008/10/11 | 東京 | 3歳上500万下 | 2 | 3 | 14 | 52.0 | ▲伊藤工 | D | 1400 | 良 | ファルカタリア |
| 2008/11/2 | 東京 | 3歳上500万下 | 3 | 3 | 13 | 53.0 | ▲伊藤工 | D | 1400 | 良 | ギシアラバストロ |
| 2008/11/16 | 東京 | 3歳上500万下 | 2 | 3 | 16 | 53.0 | ▲伊藤工 | D | 1400 | 良 | フェスティバルイヴ |
| 2008/12/14 | 中山 | 3歳上500万下 | 8 | 2 | 16 | 53.0 | ▲伊藤工 | D | 1200 | 重 | チャームウィーク |
| 2009/1/9 | 京都 | 4歳上500万下 | 8 | 1 | 16 | 56.0 | 川田 | D | 1400 | 稍重 | マサヤマト |
| 2009/2/22 | 京都 | 4歳上500万下 | 6 | 6 | 16 | 57.0 | 幸 | D | 1400 | 稍重 | ルティラーレ |
| 2009/10/18 | 東京 | 3歳上500万下 | 6 | 6 | 16 | 54.0 | ▲伊藤工 | D | 1400 | 良 | シーフォーアイ |
| 2009/11/1 | 東京 | 3歳上500万下 | 6 | 3 | 16 | 57.0 | 北村宏 | D | 1400 | 良 | シャイニングアワー |
| 2009/12/20 | 中山 | 3歳上500万下 | 4 | 10 | 16 | 57.0 | 北村宏 | D | 1200 | 良 | セイウンアスラン |
| 2010/1/17 | 中山 | 4歳上500万下 | 4 | 5 | 16 | 57.0 | 北村宏 | D | 1200 | 良 | シャーズブルー |
| 2010/1/30 | 東京 | 4歳上500万下 | 10 | 8 | 16 | 57.0 | 柴田善 | D | 1400 | 良 | マイネルエルドラド |
| 2010/3/13 | 中山 | 4歳上500万下 | 3 | 3 | 16 | 57.0 | 北村宏 | D | 1200 | 良 | ランブルジャンヌ |
| 2010/3/27 | 中山 | 4歳上500万下 | 4 | 2 | 16 | 57.0 | 北村宏 | D | 1200 | 重 | アルセーヌシチー |
| 2010/4/18 | 中山 | 4歳上500万下 | 9 | 6 | 16 | 54.0 | ▲伊藤工 | D | 1200 | 重 | コスモパイレット |
| 2010/4/18 | |||||||||||
|
2008.11.16. 自己条件、勝ち馬を追い詰めるも2着。 |
|
|
|
Copyright ©2008 なおや |
|
2008.11.1. 馬券に絡む3着。勝利目前!? |
|
|
|
Copyright ©2008 なおや |

