ヤマニンキングリー
誕生日: 2004/2/13 調教師: 美浦 栗田博憲 馬主: 土井肇
性: 毛色: 栗毛 記号:
父: アグネスデジタル 母父: サンデーサイレンス 生産者: 錦岡牧場
母: ヤマニンアリーナ 母母: ティファニーラス 産地: 新冠
兄弟 馬名 生年 父馬名 備考
ヤマニングランジャ 1998 トウカイテイオー 引退:0-0-0-8
ヤマニンプラージュ 2000 ヤマニンゼファー 引退:0-0-0-4
ヤマニンメルベイユ 2002 メジロマックイーン 現役
2008年 中山牝馬S(G3)
2008年 クイーンS(G3)
[地]ヤマニンビースト 2003 ティンバーカントリー 笠松・未出走・引退
ヤマニンワーシップ 2004 タマモクロス 現役
ヤマニンベルファム 2006 フサイチコンコルド 現役
ヤマニンアストレア 2007 キングカメハメハ 現役
         
なおやのころがし馬券 単勝 複勝
¥5,220 ¥1,100
全成績 2着 3着 着外 勝率 連体率 複勝率
6 3 2 10 0.286 0.429 0.524
日時 開催 レース名 斥量 騎手 T/D 距離 馬場 1(2)着馬
2007/9/2 札幌 2歳新馬 1 5 14 54.0 藤田伸 T 1800 ウインギガシャトル
2007/9/29 札幌 札幌2歳S(Jpn3) 9 5 14 54.0 津村 T 1800 オリエンタルロック
2007/10/27 京都 萩ステークス(OP) 8 5 12 55.0 ペリエ T 1800 稍重 フローテーション
2007/11/11 京都 黄菊賞 1 5 13 55.0 藤田伸 T 1800 トールポピー
2007/12/9 中山 朝日杯FS(JpnI) 7 5 16 55.0 武豊 T 1600 ゴスホークケン
2008/2/17 中山 きさらぎ賞(Jpn3) 3 7 15 56.0 藤田伸 T 1800 レインポーペガサス
2008/3/29 阪神 毎日杯(G3) 4 3 14 56.0 渡辺薫 T 1800 ディープスカイ
2008/5/10 東京 プリンシパルS(OP) 3 3 18 56.0 福永 T 2000 稍重 ベンチャーナイン
2008/5/31 中京 白百合S(OP) 1 2 10 56.0 福永 T 1800 稍重 ナリタダイコク
2008/9/28 阪神 神戸新聞杯(Jpn2) 8 5 18 56.0 柴山 T 2400 ディープスカイ
2008/10/26 京都 菊花賞(JpnI) 9 16 18 57.0 柴山 T 3000 オウケンブルースリ
2008/11/15 京都 アンドロメダS(OP) 1 1 13 54.0 武豊 T 2000 ダブルティンパニー
2008/12/13 中京 中日新聞杯(Jpn3) 1 2 17 55.0 デムーロ T 2000 フサイチアソート
2009/1/4 中山 中山金杯(G3) 2 2 16 56.0 藤田伸 T 2000 アドマイヤフジ
2009/2/7 小倉 小倉大賞典(G3) 2 1 16 57.0 武豊 T 1800 サンライズマックス
2009/3/14 中山 中京記念(G3) 2 1 18 57.0 武豊 T 2000 サクラオリオン
2009/8/23 札幌 札幌記念(G2) 1 7 16 57.0 柴山 T 2000 ブエナビスタ
2009/10/11 東京 毎日王冠(G2) 9 2 11 58.0 柴山 T 1800 カンパニー
2009/11/1 東京 天皇賞・秋(GI) 7 10 18 58.0 柴山 T 2000 カンパニー
2009/11/29 東京 ジャパンカップ(GI) 18 13 18 57.0 柴山 T 2400 ウオッカ
2010/4/4 中山 大阪杯(G2) 7 2 12 58.0 藤田伸 T 2000 テイエムアンコール
                       
2010/4/4



2009.8.23. 札幌記念(G2)制覇

Copyright ©2009 ほ~り~

2008.12.13. 中日新聞杯(Jpn3)初タイトル制覇

Copyright ©2008 なおや

2007.12.9. 朝日杯FS(JpnI)ゴール前の攻防。武豊騎手の鞭一閃!

Copyright ©2007 なおや

2007.12.9. 朝日杯FS(JpnI)のパドックで。

Copyright ©2007 なおや

2006.10. 錦岡牧場で。一番奥。

Copyright ©2006 なおや