| ヤマニンデューン | |||||||||||
| 誕生日: | 2005/3/22 | 調教師: | [栗東]安田隆行→[美浦]田島俊明 | 馬主: | 土井薫 | ||||||
| 性: | 牡 | 毛色: | 栗毛 | 記号: | |||||||
| 父: | ヘクタープロテクター | 母父: | ヤマニンスキー | 生産者: | 錦岡牧場 | ||||||
| 母: | ヤマニンロージー | 母母: | ヤマニンシャープ | 産地: | 新冠町 | ||||||
| 兄弟 | 馬名 | 生年 | 性 | 父馬名 | 備考 | ||||||
| 初仔 | |||||||||||
| ヤマニングルノイユ | 2007 | 牝 | タイキシャトル | 現役 | |||||||
| なおやのころがし馬券 | 単勝 | 複勝 | |||||||||
| ¥-770 | ¥-1,090 | ||||||||||
| 全成績 | 勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | ||||
| 1 | 4 | 0 | 14 | 0.053 | 0.263 | 0.263 | |||||
| 日時 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 斥量 | 騎手 | T/D | 距離 | 馬場 | 1(2)着馬 |
| 2007/9/2 | 小倉 | 2歳新馬 | 2 | 1 | 17 | 54.0 | 川田 | T | 1200 | 良 | リリカルヴァース |
| 2007/9/16 | 阪神 | 2歳未勝利 | 2 | 1 | 16 | 54.0 | 武豊 | T | 1400 | 良 | シゲルハスラット |
| 2008/2/10 | 京都 | 3歳未勝利 | 6 | 3 | 16 | 56.0 | 川田 | T | 1400 | 良 | マサヤマト |
| 2008/3/8 | 阪神 | 3歳未勝利 | 7 | 5 | 15 | 56.0 | 川田 | D | 1400 | 良 | メイショウイッキ |
| 2008/5/3 | 新潟 | 3歳未勝利 | 4 | 1 | 16 | 56.0 | 中館 | T | 1400 | 良 | ランスロット |
| 2008/5/18 | 新潟 | 3歳未勝利 | 6 | 1 | 16 | 56.0 | 中館 | T | 1600 | 良 | メイショウシーマ |
| 2008/6/14 | 中京 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 16 | 53.0 | ▲宮崎 | D | 1700 | 良 | カシノマルス |
| 2008/9/28 | 札幌 | 3歳上500万下 | 6 | 7 | 11 | 54.0 | 武幸 | D | 1700 | 良 | コヅル |
| 2008/10/26 | 東京 | 3歳上500万下 | 2 | 3 | 16 | 55.0 | 後藤 | D | 1400 | 稍重 | グラインダー |
| 2008/11/16 | 東京 | 3歳上500万下 | 2 | 3 | 16 | 56.0 | 後藤 | D | 1400 | 良 | フェスティバルイヴ |
| 2009/4/12 | 阪神 | 4歳上500万下 | 7 | 11 | 16 | 57.0 | 川田 | D | 1200 | 良 | マイネラロンハ |
| 2009/10/3 | 阪神 | 3歳上500万下 | 9 | 9 | 16 | 57.0 | 川田 | D | 1400 | 稍重 | シーアクロス |
| 2009/10/25 | 東京 | 3歳上500万下 | 10 | 6 | 16 | 54.0 | ▲伊藤工 | D | 1600 | 稍重 | ユウターグローバル |
| 2009/12/13 | 中京 | 3歳上500万下 | 9 | 14 | 16 | 54.0 | ▲小野寺 | D | 1000 | 稍重 | チャンピオンラブ |
| 2010/2/27 | 中山 | 4歳上500万下 | 10 | 12 | 15 | 57.0 | 柴山 | D | 1800 | 不良 | リアルディール |
| 2010/3/20 | 中京 | 4歳上500万下 | 10 | 14 | 16 | 57.0 | 宮崎 | D | 1700 | 良 | ピースオブパワー |
| 2010/6/20 | 函館 | 3歳上500万下 | 10 | 13 | 13 | 57.0 | 柴山 | D | 1700 | 良 | ワールドブルー |
| 2010/7/3 | 函館 | 3歳上500万下 | 5 | 9 | 9 | 57.0 | 柴山 | D | 1700 | 良 | ジョープライド |
| 2010/7/17 | 函館 | 3歳上500万下 | 7 | 11 | 12 | 57.0 | 柴山 | D | 1700 | 良 | メルシーサイレンス |
| 2010/7/19 | |||||||||||
|
2008.11.16. いいところなく…… |
|
|
|
Copyright ©2008 なおや |
|
2008.10.26. 東京5R 自己条件戦で2着! |
|
|
|
Copyright ©2008 なおや |

