| ヤマニンノベリスト | |||||||||||
| 誕生日: | 2004/5/7 | 調教師: | [美浦]田村康仁 → [美浦]星野忍 | 馬主: | 土井肇 | ||||||
| 性: | 牝 | 毛色: | 鹿毛 | 記号: | 父 | ||||||
| 父: | ヤマニンリスペクト | 母父: | カツラギエース | 生産者: | 廣田伉助 | ||||||
| 母: | ヤマニンクラシック | 母母: | ヤマニンポリシー | 産地: | 浦河 | ||||||
| 兄弟 | 馬名 | 生年 | 性 | 父馬名 | 備考 | ||||||
| ヤマニンシンバル | 1999 | 牝 | ミシル | 0-0-0-6 | |||||||
| ヤマニンスマイリー | 2000 | 牝 | スリルショー | 0-0-0-1 | |||||||
| ヤマニンスプラウト | 2001 | 牝 | ペンタイア | 現役3勝 | |||||||
| ヤマニンアロンディ | 2002 | 牝 | ペンタイア | 現役2勝 | |||||||
| なおやのころがし馬券 | 単勝 | 複勝 | |||||||||
| ¥-1,880 | ¥-910 | ||||||||||
| 全成績 | 勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 28 | 0.061 | 0.121 | 0.152 | |||||
| 日時 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 斥量 | 騎手 | T/D | 距離 | 馬場 | 1(2)着馬 |
| 2006/10/21 | 福島 | 2歳新馬 | 5 | 6 | 16 | 54.0 | スボリッチ | T | 1200 | 良 | サンエンタティナー |
| 2006/11/4 | 東京 | 2歳未勝利 | 8 | 12 | 13 | 54.0 | 田中勝 | T | 1400 | 良 | ヤマノミライ |
| 2006/12/16 | 阪神 | 2歳未勝利 | 18 | 17 | 18 | 54.0 | 柴原 | T | 1600 | 良 | ベストミュージック |
| 2007/3/3 | 中京 | 3歳未勝利 | 12 | 15 | 16 | 54.0 | 上村 | T | 1200 | 良 | メイショウバレーヌ |
| 2007/4/22 | 東京 | 3歳未勝利 | 10 | 17 | 29 | 54.0 | 坂井英 | T | 1400 | 良 | ジャックローズ |
| 2007/5/26 | 東京 | 3歳未勝利 | 2 | 13 | 16 | 54.0 | 南田 | D | 1400 | 重 | グラスレンヌ |
| 2007/6/10 | 東京 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 16 | 54.0 | 藤田伸 | D | 1400 | 良 | トキノミスオース |
| 2007/7/1 | 阪神 | 3歳未勝利 | 8 | 8 | 15 | 52.0 | 石橋 | D | 1400 | 良 | カルナバリーナ |
| 2007/7/31 | 大井 | アーバンステージ文月賞 | 11 | 3 | 14 | 54.0 | 中館 | D | 1200 | 重 | ピエールマドンナ |
| 2007/9/30 | 阪神 | 3歳上500万下 | 9 | 10 | 16 | 50.0 | ▲藤岡康 | D | 1400 | 重 | マルブツバンダリー |
| 2007/10/14 | 東京 | 3歳上500万下 | 4 | 6 | 12 | 53.0 | 藤田伸 | D | 1600 | 良 | ゴールドオアシス |
| 2007/10/27 | 東京 | 3歳上500万下 | 7 | 9 | 10 | 53.0 | 勝浦 | D | 1600 | 不良 | エプソムメサイア |
| 2007/12/1 | 中京 | 3歳上500万下 | 5 | 4 | 12 | 54.0 | 中館 | D | 1700 | 良 | ニューグランジ |
| 2007/12/23 | 中京 | 3歳上500万下 | 7 | 7 | 16 | 54.0 | 赤木 | D | 1700 | 不良 | トワイライトワルツ |
| 2008/3/16 | 中京 | 4歳上500万下 | 7 | 9 | 15 | 55.0 | 上村 | D | 1700 | 稍重 | トーセンレジェンド |
| 2008/5/3 | 新潟 | 4歳上500万下 | 11 | 11 | 15 | 52.0 | ▲田中健 | T | 1800 | 良 | アスクデピュティ |
| 2008/6/29 | 福島 | 3歳上500万下 | 12 | 12 | 15 | 55.0 | 中館 | D | 1700 | 稍重 | チョウノヨウニマイ |
| 2008/8/24 | 新潟 | 3歳上500万下 | 6 | 15 | 15 | 52.0 | ▲宮崎 | D | 1800 | 重 | ジャスミンローズ |
| 2009/4/11 | 福島 | 4歳上500万下 | 10 | 14 | 15 | 55.0 | 田辺 | D | 1700 | 良 | アマゾネスバイオ |
| 2009/5/17 | 東京 | 4歳上500万下 | 13 | 11 | 16 | 55.0 | 柴山 | D | 1400 | 良 | メジロオマリー |
| 2009/7/11 | 福島 | 3歳上500万下 | 8 | 14 | 15 | 52.0 | ▲池崎 | D | 1700 | 良 | ケージーハッピー |
| 2009/8/8 | 新潟 | 3歳上500万下 | 11 | 11 | 13 | 52.0 | ▲池崎 | D | 1800 | 重 | ヤマノオーラ |
| 2009/8/29 | 新潟 | 3歳上500万下 | 6 | 15 | 15 | 55.0 | 柴山 | D | 1800 | 良 | ラターシャ |
| 2009/9/19 | 中山 | 3歳上500万下 | 8 | 10 | 11 | 55.0 | 柴山 | D | 1800 | 良 | ダイショウベリー |
| 2009/10/24 | 東京 | 3歳上500万下 | 15 | 15 | 16 | 55.0 | 柴山 | D | 1600 | 良 | オールフォーミー |
| 2009/11/7 | 福島 | 3歳上500万下 | 7 | 14 | 15 | 55.0 | 大野 | D | 1700 | 良 | リオ |
| 2009/12/19 | 中京 | 3歳上500万下 | 6 | 12 | 16 | 55.0 | 柴山 | D | 1700 | 良 | エヴァ |
| 2010/1/30 | 中京 | 4歳上500万下 | 4 | 14 | 16 | 55.0 | 大野 | D | 1700 | 良 | キショウグラシア |
| 2010/2/13 | 中京 | 4歳上500万下 | 5 | 12 | 16 | 55.0 | 田辺 | D | 1700 | 重 | バイオレントナイト |
| 2010/3/14 | 中京 | 4歳上500万下 | 2 | 3 | 16 | 55.0 | 田辺 | D | 1700 | 良 | パープルスター |
| 2010/3/28 | 中京 | 4歳上500万下 | 3 | 3 | 16 | 55.0 | 田辺 | D | 1700 | 良 | ポンテディリアルト |
| 2010/4/19 | 福島 | 4歳上500万下 | 1 | 1 | 15 | 55.0 | 田辺 | D | 1700 | 稍重 | センターステージ |
| 2010/5/8 | 東京 | 4歳上1000万下 | 10 | 15 | 16 | 55.0 | 柴田大 | D | 1600 | 良 | ラルーチェ |
| 2010/5/8 | |||||||||||
2009.5.17. 東京にて

2009.5.17. 東京にて
