ヤマニンプレアデス
誕生日: 2003/4/1 調教師: [栗東]浅見秀一→[美浦]佐藤吉勝 馬主: 土井肇
性: 毛色: 鹿毛    
父: サンデーサイレンス 母父: Danzig 生産者: 錦岡牧場
母: ヤマニンパラダイス 母母: Althea 産地: 新冠
兄弟 馬名 生年 父馬名 備考
ヤマニンセラフィム 1999 サンデーサイレンス 京成杯(G3)
ヤマニングロリアス 2000 サンデーサイレンス 引退 未出走
ヤマニンアルシオン 2001 サンデーサイレンス 現役 阪神JF(GI)2着
ヤマニンアリエル 2002 サンデーサイレンス 現役
ヤマニンブルーザー 2004 フレンチデピュティ 引退 0-0-0-5
         
なおやのころがし馬券 単勝 複勝
¥-2,210 ¥-2,590
全成績 2着 3着 着外 勝率 連体率 複勝率
2 1 2 29 0.059 0.088 0.147
日時 開催 レース名 斥量 騎手 T/D 距離 馬場 1(2)着馬
2005/7/24 函館 2歳新馬 6 3 11 54.0 四位 T 1800 ニシノロドリゲス
2005/12/24 中京 2歳未勝利 1 2 15 55.0 中舘 D 1700® 不良 ゼンノマルビナス
2006/1/28 小倉 くすのき賞 4 4 9 56.0 中舘 T 1800 セキサンフジ
2006/2/19 京都 つばき賞 8 8 11 56.0 和田 T 2000 タマモサポート
2006/9/10 札幌 3歳上500万下 4 4 9 54.0 武幸 D 1700 アドマイヤスバル
2006/10/1 中京 3歳上500万下 13 2 16 54.0 熊沢 D 1700 稍重 ミヤジヒート
2006/10/15 京都 3歳上500万下 13 9 16 55.0 熊沢 D 1800 フォグキャスケード
2007/2/3 京都 4歳上500万下 7 9 14 56.0 川田 D 1800 メイショウチョイス
2007/2/24 阪神 4歳上500万下 7 6 16 56.0 ペリエ D 1800 ホーマンクラフト
2007/4/17 福島 4歳上500万下 2 3 14 57.0 橋本美 D 1700 ブルルイ
2007/4/29 新潟 三条特別 3 4 10 57.0 橋本美 D 1800 センターザゴールド
2007/5/12 新潟 4歳上500万下 14 5 15 54.0 ▲田中健 D 1800 グッドフロマージュ
2007/6/2 中京 4歳上500万下 7 8 16 57.0 和田 T 2000 ウィングフォース
2007/10/7 京都 3歳上500万下 3 5 10 57.0 橋本美 D 1800 メイショウチョイス
2007/10/20 京都 3歳上500万下 6 3 13 57.0 橋本美 D 1800 ゴールドスミス
2007/11/4 福島 3歳上500万下 1 4 14 57.0 津村 D 1700 バスクア
2007/11/10 東京 晩秋特別 7 8 9 57.0 小牧太 T 2500 稍重 カレンベラッジオ
2008/1/13 京都 睦月賞 14 15 16 53.0 橋本美 T 2400 アキノレッドスター
2008/4/6 阪神 明石特別 13 13 14 57.0 小牧太 T 2000 タニノディキディキ
2008/4/27 東京 4歳上1000万下 13 6 13 55.0 △浜中 D 2100 マルブツクロス
2008/10/25 京都 三年坂特別 10 11 11 57.0 小牧太 T 1600 ミダースタッチ
2008/12/27 中山 香取特別 11 12 12 57.0 熊沢 T 1600 シャドークロス
2009/1/5 京都 4歳上1000万下 6 10 10 57.0 田中勝 T 2000 アヴェンティーノ
2009/1/31 京都 稲荷特別 7 10 12 57.0 東川公 T 2000 マルカハンニバル
2009/5/30 東京 4歳上1000万下 15 13 15 57.0 柴山 D 1600 不良 カヴァリーノ
2009/7/5 福島 猪苗代特別 8 8 15 57.0 柴山 D 1700 稍重 オーロマイスター
2009/8/9 新潟 瀬波温泉特別 9 13 15 52.0 北村宏 D 1800 アドバンスウェイ
2009/9/5 新潟 弥彦特別 13 9 13 52.0 江田照 T 2000 メイショウベルーガ
2009/10/18 東京 3歳上1000万下 15 16 16 57.0 柴山 D 1600 クイックリープ
2009/11/29 東京 シャングリラ賞 16 15 16 51.0 伊藤工 D 1600 マイディアサン
2010/1/11 中山 4歳上1000万下 16 16 16 57.0 小林淳 D 1200 ドリームクラウン
2010/2/7 東京 4歳上1000万下 16 16 16 57.0 江田照 D 1400 フミノパッション
2010/3/14 中山 障害未勝利 10 9 14 60.0 柴田大 T→D 2880 プレストキララ
2010/5/15 東京 障害未勝利 6 11 14 60.0 柴田大 T→D 3000 トーセンコックス
                       
2010/5/15


2009.7.5. 福島10R 笑顔の柴山騎手で変わるぞ!

Copyright ©2009 NAOYA



2005.12.24.中京1R 2歳未勝利 レコードタイムで初勝利!


Copyright ©2005 NAOYA



2005/10/9 休養中のプレアデス。

Copyright ©2005 NAOYA