| ヤマニンエマイユ | |||||||||||
| 誕生日: | 2003/5/18 | 調教師: | 栗東 | 浅見秀一 | 馬主: | 土井肇 | |||||
| 性: | 牝 | 毛色: | 鹿毛 | ||||||||
| 父: | ホワイトマズル | 母父: | トニービン | 生産者: | 錦岡牧場 | ||||||
| 母: | ヤマニンザナドゥ | 母母: | ワンオブアクライン | 産地: | 新冠町 | ||||||
| 兄弟 | 馬名 | 生年 | 性 | 父馬名 | 備考 | ||||||
| ヤマニンキュピドン | 2000 | 牡 | ティンバーカントリー | 引退:1-0-1-8 | |||||||
| ヤマニンレスポール | 2001 | 牝 | エリシオ | 引退:0-0-0-3 | |||||||
| ヤマニンキュリオ | 2004 | 牡 | スペシャルウィーク | 引退:0-2-0-6 | |||||||
| ヤマニンシュシュ | 2007 | 牝 | タニノギムレット | 引退: 0-1-0-3 →地方へ | |||||||
| ヤマニンアベイユ | 2008 | 牝 | シンボリクリスエス | 現役 | |||||||
| なおやのころがし馬券 | 単勝 | 複勝 | |||||||||
| ¥-1,410 | ¥-2,020 | ||||||||||
| 全成績 | 勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連体率 | 複勝率 | ||||
| 6 | 5 | 2 | 42 | 0.109 | 0.200 | 0.236 | |||||
| 日時 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 斥量 | 騎手 | T/D | 距離 | 馬場 | 1(2)着馬 |
| 2005/11/12 | 京都 | 2歳新馬 | 1 | 2 | 16 | 54.0 | 武豊 | D | 1200 | 不良 | フレアキャスケード |
| 2005/12/11 | 中京 | つわぶき賞 | 6 | 5 | 18 | 54.0 | 武士沢 | T | 1200 | 良 | マルカアイチャン |
| 2006/3/12 | 阪神 | フィリーズレビュー(G2) | 5 | 9 | 16 | 54.0 | 池添 | T | 1400 | 稍重 | ダイワパッション |
| 2006/4/9 | 阪神 | 忘れな草賞 | 6 | 8 | 16 | 54.0 | 池添 | T | 2000 | 良 | ニシノフジムスメ |
| 2006/4/23 | 東京 | フローラS(G2) | 10 | 16 | 18 | 54.0 | 津村 | T | 2000 | 良 | ヤマトマリオン |
| 2006/9/9 | 札幌 | 3歳上500万下 | 5 | 2 | 11 | 50.0 | △塚田 | D | 1700 | 良 | タバスコムスメ |
| 2006/9/23 | 中京 | 3歳上500万下 | 14 | 6 | 15 | 52.0 | 中舘 | D | 1700 | 良 | イブキゴルデルゼ |
| 2006/11/26 | 京都 | 3歳上500万下 | 5 | 10 | 18 | 51.0 | ▲船曳 | T | 1600 | 良 | シンボリプレオ |
| 2007/1/6 | 京都 | 4歳上500万下 | 8 | 6 | 16 | 54.0 | 柴田善 | T | 2200 | 稍重 | ハイパーレスポンス |
| 2007/3/11 | 中京 | 4歳上500万下 | 1 | 4 | 15 | 52.0 | ▲田中健 | T | 1200 | 重 | ウイッチ |
| 2007/4/1 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 7 | 2 | 16 | 55.0 | 田中健 | T | 1200 | 良 | ラブハート |
| 2007/4/21 | 京都 | シドニートロフィー | 2 | 7 | 18 | 52.0 | 和田 | T | 1400 | 良 | マイケルローズ |
| 2007/5/13 | 東京 | 秋川特別 | 2 | 4 | 18 | 53.0 | 武豊 | T | 1400 | 良 | ウエスタンクィーン |
| 2007/6/2 | 中京 | 桶狭間特別 | 2 | 3 | 14 | 55.0 | 田中健 | T | 1200 | 良 | ツルマルオトメ |
| 2007/6/23 | 函館 | 仁山特別 | 2 | 1 | 1 | 55.0 | 四位 | T | 1200 | 良 | ケンエンデバー |
| 2007/7/8 | 函館 | 下北半島特別 | 4 | 1 | 11 | 55.0 | 四位 | T | 1200 | 良 | ファインドロップ |
| 2007/11/24 | 中京 | 刈谷特別 | 2 | 2 | 16 | 55.0 | 田中健 | T | 1200 | 良 | トッケンショウブ |
| 2007/12/9 | 中京 | 志摩特別 | 7 | 1 | 18 | 55.0 | 田中健 | T | 1200 | 良 | ライブリシュロム |
| 2008/1/26 | 小倉 | 鳥栖特別 | 6 | 1 | 18 | 55.0 | 中舘 | T | 1200 | 良 | ウィズディクタット |
| 2008/2/9 | 小倉 | 小石原特別 | 3 | 3 | 14 | 55.0 | 藤岡佑 | T | 1200 | 良 | リッターヴォルト |
| 2008/3/2 | 中京 | 鞍ヶ池特別 | 1 | 2 | 18 | 55.0 | 古川吉 | T | 1200 | 良 | アキノパンチ |
| 2008/3/22 | 中京 | 鈴鹿特別 | 10 | 5 | 18 | 55.0 | 鮫島良 | T | 1200 | 良 | キッスアンドライド |
| 2008/4/5 | 阪神 | 播磨特別 | 7 | 12 | 18 | 53.0 | 四位 | T | 1400 | 良 | コウユーキズナ |
| 2008/4/26 | 京都 | シドニートロフィー | 4 | 12 | 18 | 53.0 | 川田 | T | 1600 | 良 | ニホンピロリビエラ |
| 2008/5/10 | 京都 | 4歳上1000万下 | 7 | 9 | 18 | 55.0 | 長谷川 | T | 1600 | 稍重 | ブリトマルティス |
| 2008/5/25 | 東京 | 葉山特別 | 1 | 6 | 16 | 55.0 | 武豊 | T | 1200 | 重 | パパラチア |
| 2008/7/27 | 小倉 | 北九州短距離S | 5 | 15 | 18 | 55.0 | 田中健 | T | 1200 | 良 | クールシャローン |
| 2008/8/24 | 新潟 | NSTオープン(OP) | 1 | 4 | 10 | 53.0 | 田中勝 | T | 1400 | 稍重 | マイネルフォーグ |
| 2008/9/14 | 中山 | 京成杯オータムH(G3) | 4 | 9 | 16 | 52.0 | 田中勝 | T | 1600 | 良 | キストゥヘヴン |
| 2008/10/19 | 東京 | 府中牝馬S(G3) | 6 | 10 | 18 | 55.0 | 松岡 | T | 1800 | 良 | ブルーメンブラッド |
| 2008/11/16 | 東京 | オーロカップ(OP) | 1 | 1 | 18 | 52.0 | 田中勝 | T | 1400 | 良 | トウショウカレッジ |
| 2008/12/7 | 中山 | ターコイズS(OP) | 11 | 3 | 16 | 55.5 | 田中勝 | T | 1600 | 良 | ザレマ |
| 2009/1/5 | 京都 | 京都金杯(G3) | 8 | 13 | 16 | 54.0 | 田中勝 | T | 1600 | 良 | タマモサポート |
| 2009/3/1 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 8 | 10 | 16 | 54.0 | 福永 | T | 1400 | 良 | ビービーガルダン |
| 2009/3/15 | 中山 | 中山牝馬S(G3) | 9 | 10 | 16 | 55.0 | デムーロ | T | 1800 | 稍重 | キストゥヘヴン |
| 2009/4/11 | 阪神 | 阪神牝馬S(G2) | 13 | 14 | 18 | 55.0 | 田中勝 | T | 1400 | 良 | ジョリーダンス |
| 2009/5/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル(GI) | 7 | 14 | 18 | 55.0 | 田中勝 | T | 1600 | 良 | ウオッカ |
| 2009/8/9 | 新潟 | 関屋記念(G3) | 9 | 12 | 18 | 54.0 | 田中勝 | T | 1600 | 稍重 | スマイルジャック |
| 2009/8/29 | 新潟 | 朱鷺ステークス(OP) | 8 | 3 | 18 | 55.0 | 松岡 | T | 1400 | 良 | マイケルバローズ |
| 2009/9/12 | 中山 | 京成杯オータムH(G3) | 7 | 10 | 16 | 53.0 | 田中勝 | T | 1600 | 良 | ザレマ |
| 2009/10/4 | 中山 | スプリンターズ(GI) | 15 | 15 | 16 | 55.0 | 田中勝 | T | 1200 | 良 | ローレルゲレイロ |
| 2009/10/18 | 東京 | 府中牝馬S(G3) | 14 | 13 | 18 | 55.0 | 木幡 | T | 1800 | 良 | ムードインディゴ |
| 2009/11/15 | 東京 | オーロカップ(OP) | 6 | 10 | 18 | 53.0 | 蛯名 | T | 1400 | 良 | アイアムカミノマゴ |
| 2009/12/6 | 中山 | ターコイズS(OP) | 4 | 10 | 14 | 54.0 | 蛯名 | T | 1600 | 稍重 | ウェディングフジコ |
| 2009/12/27 | 阪神 | 2009ファイナルS(OP) | 3 | 8 | 13 | 53.0 | 四位 | T | 1600 | 良 | エーシンフォワード |
| 2010/1/5 | 京都 | 京都金杯(G3) | 6 | 11 | 15 | 53.0 | 赤木 | T | 1600 | 良 | ライブコンサート |
| 2010/2/13 | 東京 | バレンタインS(OP) | 5 | 2 | 16 | 53.0 | 蛯名 | T | 1400 | 稍重 | ゲイルスパーキー |
| 2010/2/28 | 阪神 | 阪神杯(G3) | 16 | 14 | 16 | 54.0 | 吉田稔 | T | 1200 | 良 | エーシンフォワード |
| 2010/4/4 | 中山 | ダービー卿CT(G3) | 13 | 16 | 16 | 53.0 | 吉田豊 | T | 1600 | 良 | ショウワモダン |
| 2010/5/16 | 東京 | ヴィクトリアマイル(GI) | 16 | 18 | 18 | 55.0 | 吉田豊 | T | 1600 | 良 | ブエナビスタ |
| 2010/7/4 | 阪神 | 米子ステークス(OP) | 9 | 13 | 18 | 52.0 | 田中健 | T | 1600 | 良 | マモナイスプレイ |
| 2010/8/28 | 新潟 | 朱鷺ステークス(OP) | 5 | 9 | 14 | 55.0 | 田中勝 | T | 1400 | 良 | コパノオーシャンズ |
| 2010/10/17 | 東京 | 府中牝馬S(G3) | 13 | 15 | 17 | 55.0 | 伊藤工 | T | 1800 | 良 | テイエムオーロラ |
| 2010/11/13 | 東京 | オーロカップ(OP) | 12 | 14 | 18 | 52.0 | 伊藤工 | T | 1400 | 良 | リビアーモ |
| 2010/12/26 | 阪神 | 2010ファイナルS(OP) | 13 | 13 | 14 | 52.0 | 国分優 | T | 1600 | 良 | シルポート |
| 2011/1/2 登録抹消 | |||||||||||
| 2011/1/5 | |||||||||||
|
2007.5.13.東京9R 秋川特別でも粘った2着! |
|
|
|
|
|
Copyright ©2007 NAOYA |



