ヤマニンパルファン
誕生日: 2002/3/11 調教師: [美浦]田村康仁→[美浦]佐々木亜良 馬主: 土井肇
性: 毛色: 黒鹿毛 記号:
父: ヤマニンゼファー 母父: ミスターシービー 生産者: 錦岡牧場
ティンバーカントリー ヤマニンビバーチェ 母母: ヤマニンペニー 産地: 新冠
兄弟 馬名 生年 父馬名 備考
[地]ヤマニンエスケープ 1996 メリーナイス 川崎所属 引退 1-2-1-3
[地]ヤマニンエポック 1997 ヤマニンゼファー 大井所属 引退 0-2-1-3
[地]ヤマニンブルーム 1998 ヤマニンゼファー 川崎所属 引退 未出走
ヤマニンディレクト 1999 ダイタクヘリオス JRA 0-0-0-3 → 岩手12勝
ヤマニンクロシェ 2000 フレイズ 引退
ヤマニンペティアン 2001 パークリージェント JRA 0-0-0-6 → 岩手2勝
         
なおやのころがし馬券 単勝 複勝
¥8,600 ¥-490
全成績 2着 3着 着外 勝率 連体率 複勝率
2 0 2 30 0.059 0.059 0.118
日時 開催 レース名 斥量 騎手 T/D 距離 馬場 1(2)着馬
2004/12/19 中山 2歳新馬 7   16 54.0 後藤 T 1600 トップセラー
2005/1/9 中山 3歳未勝利 8 7 16 54.0 中舘 T 1600 シャイニングスルー
2005/1/29 小倉 3歳未勝利 9 6 17 54.0 二本柳 T 1200 トータチス
2005/2/6 小倉 3歳未勝利 8 8 14 51.0 ▲津村 T 1200 ダンスオブサロメ
2005/4/2 福島 3歳未勝利 15 10 16 54.0 二本柳 T 1200 タカオライトタンゴ
2005/4/17 中山 3歳未勝利 1 6 13 54.0 池添 D 1200 サンライトゼウス
2005/6/4 東京 3歳500万下 5 10 16 54.0 池添 D 1300 アルフィエーレ
2006/4/8 福島 4歳500万下 11 12 16 52.0 ▲田中克 D 1150 稍重 アドマイヤイチ
2006/4/23 福島 文知摺特別 9 12 14 55.0 二本柳 D 1700 ゼッツー
2006/5/27 東京 4歳500万下 18 18 18 52.0 ▲大野 T 1400 稍重 レインボーロマンス
2006/7/9 福島 織姫賞 15 16 16 55.0 二本柳 T 1800 フラッグシップ
2006/8/12 新潟 3歳上500万下 8 15 15 55.0 江田照 D 1200 不良 ガイヤール
2006/9/23 札幌 3歳上500万下 5 6 8 54.0 ▲小島 D 1000 スクリーマー
2006/9/30 札幌 3歳上500万下 12 12 12 54.0 ▲小島 D 1000 タイキミント
2006/11/5 福島 3歳上500万下 3 7 14 55.0 木幡 D 1150 イサミステルス
2006/11/12 福島 3歳上500万下 4 9 16 55.0 木幡 D 1150 ディスパーロ
2006/12/17 中山 3歳上500万下 8 9 16 55.0 木幡 D 1200 ラインドライブ
2007/1/21 中山 4歳上500万下 11 10 16 55.0 蛯名 D 1200 エンドレスビジネス
2007/10/20 福島 3歳上500万下 14 14 16 55.0 村田 D 1150 オオヒメ
2007/11/24 東京 3歳上500万下 5 15 16 55.0 D 1300 モンプティクール
2008/4/12 福島 4歳上500万下 1 10 15 55.0 木幡 D 1700 稍重 ルビウス
2008/5/24 東京 伊勢佐木特別 15 15 16 51.0 中谷 D 2100 ソニックルーラー
2008/7/6 福島 猪苗代特別 13 13 14 55.0 田辺裕 D 1700 スペラーレ
2008/10/4 中山 外房特別 15 15 15 50.0 中谷 T 1600 サララ
2008/10/26 福島 西郷特別 13 14 16 50.0 丸山 T 1800 プリンシペデルソル
2008/11/22 福島 三春駒特別 14 13 14 55.0 木幡 T 1800 稍重 チェレブリタ
2009/4/26 福島 福島中央テレビ杯 12 16 16 50.0 中谷 T 1200 テイクザホーク
2009/5/17 新潟 邁進特別 16 16 16 50.0 小野寺 T 1000 稍重 パッションローズ
2009/6/20 福島 さくらんぼ特別 11 15 15 50.0 伊藤工 T 1200 サンクスノート
2009/7/12 福島 尾瀬特別 12 12 12 55.0 伊藤工 T 1200 ショウナンカザン
2009/8/8 新潟 障害未勝利 9 11 12 58.0 柴田大 2850 稍重 メジロマシューズ
2009/8/29 新潟 障害未勝利 8 11 13 58.0 柴田大 2850 エーシンカメンシズ
2009/9/26 中山 障害未勝利 5 9 12 58.0 柴田大 2880 ツアーデフォース
2009/10/11 東京 障害未勝利 3 10 14 58.0 柴田大 3000 レイザストリングス
                       
2010/2/13 登録抹消
2010/2/16



2005/10/9 休養中のパルファン

Copyright ©2005 NAOYA