ヤマニンコーリング
誕生日: 2002/3/23 調教師: 栗東 柴田政見 馬主: 土井肇
性: 毛色: 鹿毛 記号:  
父: ゴールデンフェザント 母父: シンボリルドルフ 生産者: 廣田伉助
母: ヤマニンマスコット 母母: キャロルハウス 産地: 浦河
兄弟 馬名 生年 父馬名 備考
ヤマニンネビュラ 1997 キャロルハウス 引退 0-0-0-6
ヤマニンフローラル 1999 クリエイター 引退 0-0-0-2
ヤマニンホーク 2000 クリエイター 引退 0-0-0-4
         
         
         
なおやのころがし馬券 単勝 複勝
¥-1,120 ¥-1,480
全成績 2着 3着 着外 勝率 連体率 複勝率
2 3 4 32 0.049 0.122 0.220
日時 開催 レース名 斥量 騎手 T/D 距離 馬場 1(2)着馬
2005/1/9 京都 3歳新馬 9 12 15 56.0 四位 T 2000 トウショウパワーズ
2005/1/29 京都 3歳未勝利 13 9 14 56.0 秋山 T 2200 ホクテンキュピット
2005/3/5 阪神 3歳未勝利 4 8 13 56.0 四位 D 1800 稍重 トゥランスレイト
2005/3/26 阪神 3歳未勝利 3 4 12 56.0 四位 D 1800 プロメテウス
2005/4/9 阪神 3歳未勝利 3 2 13 56.0 四位 D 1800 タムロブライアン
2005/5/1 京都 3歳未勝利 3 5 13 56.0 四位 D 1800 ゼンノパルテノン
2005/5/14 京都 3歳未勝利 1 4 16 56.0 四位 D 1400 ロイヤルラヴ
2005/6/11 中京 インディアトロフィー 12 9 16 56.0 四位 D 1700 サンライズバッカス
2005/7/2 阪神 3歳500万下 5 7 14 54.0 和田 D 1800 不良 ゴッドセンド
2005/7/24 小倉 3歳500万下 4 9 15 54.0 和田 D 1700 ダノンシャトル
2005/8/6 小倉 指宿特別 4 4 10 54.0 安藤勝 D 1700 ゲイリースノーマン
2005/8/27 小倉 3歳500万下 11 9 14 54.0 D 1700 ナリダブラック
2005/12/7 名古屋 名古屋CCバッカス賞 2 2 10 55.0 和田 D 1900 稍重 ミヤタイセン
2005/12/25 阪神 3歳500万下 3 7 16 56.0 上村 D 1800 コスモアブソルート
2006/1/7 京都 4歳500万下 2 6 16 56.0 上村 D 1800 エストレーア
2006/1/22 京都 4歳500万下 6 3 15 56.0 上村 D 1800 ダンスアジョイ
2006/2/5 小倉 4歳500万下 6 3 15 56.0 和田 D 1700 マイフラッグ
2006/2/25 阪神 4歳500万下 10 5 16 56.0 上村 D 1800 稍重 テイエムヘネシー
2006/5/7 新潟 4歳500万下 4 4 14 57.0 中舘 D 1800 稍重 エスケーアパッチ
2006/5/20 新潟 4歳500万下 5 3 15 57.0 中舘 D 1800 キクノエンブレム
2006/6/10 中京 4歳500万下 14 6 15 57.0 和田 T 2500 バブルサウンド
2006/6/24 京都 3歳上500万下 9 1 16 57.0 武豊 D 1800 ダイショウゴードン
2006/7/8 京都 3歳上500万下 7 7 16 57.0 角田 D 1800 マルブツフジ
2006/12/9 阪神 3歳上500万下 9 11 14 57.0 四位 D 1800 稍重 ワイエムサチ
2006/12/23 中京 3歳上500万下 1 6 16 57.0 和田 D 1700 エイワンタッチ
2007/1/20 京都 4歳上1000万下 2 8 15 57.0 川田 D 1800 ロングベネフィット
2007/2/3 京都 大津特別 7 4 16 56.0 川田 D 1800 タガノエクリプス
2007/2/17 京都 4歳上1000万下 4 4 16 57.0 デムーロ D 1800 稍重 キクノハヤテ
2007/3/3 阪神 4歳上1000万下 6 4 14 57.0 福永 D 1800 ハスフェル
2007/7/29 小倉 響灘特別 10 12 16 57.0 熊沢 D 1700 アイスドール
2008/3/30 中京 伊勢特別 12 13 16 57.0 熊沢 D 1700 トーホウアタック
2008/4/12 阪神 4歳上1000万下 9 9 14 57.0 熊沢 D 1800 ケージームサシ
2008/5/3 京都 4歳上1000万下 4 12 16 57.0 和田 D 1800 ナリタブラック
2008/5/11 京都 桃山特別 4 7 16 57.0 上村 D 1800 ポーカーフェイス
2008/6/15 中京 4歳上1000万下 7 6 16 57.0 中舘 D 1700 テンザンコノハナ
2008/7/12 函館 津軽海峡特別 11 9 13 57.0 松田 D 1700 ヒシカツリーダー
2008/9/27 阪神 西脇特別 10 14 15 57.0 和田 D 1800 エスポワールシチー
2008/11/2 京都 3歳上1000万下 13 12 16 57.0 和田 D 1800 ボランタス
2009/4/19 阪神 障害未勝利 10 3 14 60.0 熊沢 T→D 2970 マンノレーシング
2009/5/17 京都 障害未勝利 4 7 14 60.0 熊沢 T→D 2970 稍重 トロピカルクイーン
2009/6/6 中京 障害未勝利 7 2 11 60.0 熊沢 T→D 2800 稍重 スリーアトラス
                       
2009/9/30 登録抹消
2009/10/5