ヤマニンアロンディ
誕生日: 2002/6/17 調教師: 美浦 清水利章 馬主: 土井肇
性: 毛色: 栗毛    
父: ペンタイア 母父: カツラギエース 生産者: 廣田伉助
母: ヤマニンクラシック 母母: ヤマニンポリシー 産地: 浦河
兄弟 馬名 生年 父馬名 備考
ヤマニンシンバル 1999 ミシル 0-0-0-6
ヤマニンスマイリー 2000 スリルショー 0-0-0-1
ヤマニンスプラウト 2001 ペンタイア 現役3勝
ヤマニンノベリスト 2002 ヤマニンリスペクト 現役
         
         
なおやのころがし馬券 単勝 複勝
¥5,170 ¥-260
全成績 2着 3着 着外 勝率 連体率 複勝率
2 1 1 44 0.042 0.063 0.083
日時 開催 レース名 斥量 騎手 T/D 距離 馬場 1(2)着馬
2004/10/11 東京 2歳新馬 14 13 16 54.0 嘉藤貴 1400 トウキュウトップ
2004/10/24 東京 2歳未勝利 10 12 12 54.0 小野次 D 1600 ワキノムテキ
2004/11/21 東京 2歳未勝利 13 15 17 54.0 田嶋翔 T 1400 ダラス
2004/12/11 中山 2歳未勝利 10 16 16 54.0 嶋田高 T 1200 グリーンベルト
2005/1/10 中山 3歳未勝利 7 15 16 54.0 嶋田高 D 1800 ヴェルティージュ
2005/2/5 東京 3歳未勝利 10 16 16 54.0 嶋田高 D 1600 エスユープリサイス
2005/2/27 中山 3歳未勝利 5 12 16 54.0 D 1800 稍重 ストラトスフィリク
2005/3/19 中山 3歳未勝利 5 8 16 54.0 福永 D 1800 ケイアイリヴァー
2005/4/24 福島 3歳未勝利 4 8 15 54.0 北村宏 D 1700 ベルモントミサンガ
2005/5/14 新潟 3歳未勝利 4 6 10 54.0 木幡 D 1800 シースシルエット
2005/6/19 福島 3歳未勝利 6 4 15 54.0 中舘 D 1700 ウインクポラリス
2005/7/9 福島 3歳未勝利 8 7 14 54.0 小林淳 D 1700 トワイライトワルツ
2005/8/13 新潟 3歳未勝利 1 11 18 54.0 江田照 T 2000 稍重 ヒミノオトヒメ
2005/9/3 新潟 3歳500万下 11 15 18 52.0 江田照 T 1800 ダブルキング
2005/10/1 中山 3歳500万下 10 11 14 50.0 ▲鈴木慶 T 1800 フェスティヴナイト
2005/11/12 福島 3歳500万下 3 12 14 50.0 ▲鈴木慶 T 1800 トウカイポピー
2005/12/24 中京 3歳500万下 5 11 14 50.0 ▲鈴木慶 T 2500 グレートボヤージュ
2006/1/28 小倉 4歳500万下 1 6 18 51.0 ▲塚田 T 2000 センカク
2006/2/25 中山 潮来特別 8 11 12 51.0 鈴木慶 T 2500 フィヨルドクルーズ
2006/3/19 中山 4歳1000万下 7 10 13 55.0 藤岡 T 1800 コアレスパティオ
2006/5/14 新潟 赤倉特別 16 13 16 51.0 嘉藤 T 2000 フォルテベリーニ
2006/6/17 福島 3歳上500万下 9 9 16 52.0 ▲佐藤聖 T 1800 アミュレット
2006/8/6 新潟 3歳上500万下 7 10 18 54.0 ☆吉田隼 T 1800 クリソプレーズ
2006/9/23 中山 富里特別 2 13 17 54.0 勝浦 T 2000 ホッカイショコラ
2006/10/21 東京 3歳上500万下 10 9 12 55.0 松岡 T 1800 エアマグダラ
2006/11/18 東京 3歳上500万下 8 11 16 55.0 松岡 T 2000 グランロワイヤル
2007/7/22 新潟 3歳上500万下 9 7 13 52.0 ▲田中博 T 2000 トップセラー
2007/8/26 新潟 3歳上500万下 10 13 17 53.0 △田中博 T 2000 マイネルグラナーテ
2007/9/22 中山 3歳上500万下 中止 14 17 55.0 石橋脩 T 2000 ビリーヴザミラクル
2007/10/13 東京 3歳上500万下 6 12 17 55.0 鈴木慶 T 2400 シンボリユタカオー
2007/11/3 福島 3歳上500万下 4 6 16 55.0 木幡 T 2000 タガノトゥーリ
2007/11/25 中京 3歳上500万下 10 9 13 53.0 △田中博 T 1800 予後不良:2-1-0-43
2008/1/19 中山 4歳上500万下 7 14 16 54.0 ☆大野 T 2200 ニシノコンドコソ
2008/2/16 東京 4歳上500万下 7 9 14 54.0 ☆大野 T 2400 ヘルバースト
2008/9/27 中山 3歳上500万下 9 13 15 52.0 ▲千葉 T 2000 アスクデピュティ
2008/10/26 福島 3歳上500万下 10 12 16 55.0 勝浦 T 2000 クリノアドベンチャ
2008/11/16 福島 3歳上500万下 7 16 16 52.0 ▲千葉 T 2000 ブラボーデイジー
2008/12/27 中京 名古屋日刊スポーツ杯 10 15 16 55.0 千葉 T 2500 ラヴォランチ
2009/1/18 中京 4歳上500万下 12 13 14 52.0 ▲千葉 T 2500 ハーマジェスティ
2009/2/21 小倉 背振山特別 7 13 13 53.0 岩部 T 2000 カネトシソレイユ
2009/10/24 福島 3歳上500万下 16 16 16 55.0 鈴木慶 T 1800 キアラ
2009/11/14 福島 3歳上500万下 11 15 16 55.0 武英 T 2000 ブルースターキング
2009/12/20 中京 3歳上500万下 10 14 16 55.0 武英 T 2500 マツリダガッツ
2010/1/31 中京 4歳上500万下 10 15 17 55.0 鈴木慶 T 2000 カイゼリン
2010/3/28 中京 4歳上500万下 12 18 18 55.0 大野 T 2000 メイショウマゼラン
2010/4/24 福島 4歳上500万下 4 12 12 55.0 西田 T 2000 稍重 モエレアイドル
2010/5/9 新潟 4歳上500万下 8 8 11 55.0 西田 T 2000 プラージュ
2010/6/20 福島 3歳上500万下 4 10 16 55.0 西田 T 1800 プラージュ
2010/7/11 福島 織姫賞 12 12 16 55.0 西田 T 1800 メジロマリアン
                       
2010/7/11