| 記号 | 馬名 | 性 | 父馬名 母馬名 | 生産者 | 厩舎 | 馬主 | 備考 |
| 父 | ハーミットクラブ | 牡 | エアジハード プロミネントカット | 新冠 錦岡牧場 | 西橋豊治 |  |  2003.10.13.盲腸破裂 |
| 父 | ヤマニンプラリーヌ | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンリズミカル | 浦河 廣田伉助 | 畑山重則 |  |  2004.4.21.登録抹消 |
| 父 | ヤマニントルフル | 牡 | ヤマニングローバル ブルーディナー | 静内 ヤマニンベン牧場 | 栗田博憲 |  |  2004.8.6.登録抹消 |
| 父 | ヤマニンラファエル | 牡 | スペシャルウィーク ワンオブアクライン | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  2004.8.27.抹消 |
| | ヤマニンクイール | 牝 | ティンバーカントリー マダニナ | 新冠 錦岡牧場 | 池江泰郎 |  |  2004.8.27.抹消 |
| | ヤマニンカービング | 牡 | ペンタイア ヤマニングロッシー | 静内 ヤマニンベン牧場 | 久保田貴士 |  |  2004.9.5.抹消 |
| 父 | ヤマニンアドミット | 牡 | ダイナガリバー ヤマニンシャープ | 浦河 廣田伉助 | 堀宜行 |  | 川崎へ。 2004.10.2.抹消 |
| | ヤマニンコクーン | 牝 | ミシル ヤマニンプリエール | 静内 ヤマニンベン牧場 | 池上昌弘 |  | 川崎へ。 2004.10.2.抹消 |
| | ヤマニンペティアン | 牝 | パークリージェント ヤマニンビバーチェ | 静内 ヤマニンベン牧場 | 二本柳俊一 |  | 川崎へ。 2004.10.8.抹消 |
| 父 | ヤマニンパイエット | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンドライバー | 浦河 廣田伉助 | 畑山重則 |  |  2004.11.23.抹消 |
| | ヤマニンバラモン | 牡 | ペンタイア ヤマニンアクセント | 静内 ヤマニンベン牧場 | 萩原清 |  |  2004.11.30.抹消 |
| | ヤマニンレスポール | 牡 | エリシオ ヤマニンザナドゥ | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 →畑山重則 |  |  2005.4.21.抹消 |
| | ヤマニンペガサス | 牝 | ホワイトマズル ヤマニンメドゥーサ | 新冠 錦岡牧場 | 萩原清 |  |  2005.5.21.抹消 |
| 父 | ヤマニンエクラタン | 牝 | タマモクロス ヤマニンドリーマー | 新冠 錦岡牧場 | 星野忍 |  |  2005.7.1.抹消 |
| | ヤマニンリファイン | 牝 | フォーティナイナー ティファニーラス | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  | 繁殖へ。 2005.11.30.抹消 |
| | ヤマニンアルシオン | 牝 | サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  | 繁殖へ。 阪神JF(GI)2着 2005.12.2.抹消 |
| 父市 | ヤマニンノーティス | 牝 | タマモクロス インポート | 浦河 ヒダカファーム | 浅見秀一 |  |  2006.1.5.抹消 |
| | ヤマニンエアシップ | 牡 | ペンタイア ヤマニンフライト | 新冠 錦岡牧場 | 清水利章 |  |  2006.9.29.抹消 |
| 父 | ヤマニンシュクル | 牝 | トウカイテイオー ヤマニンジュエリー | 静内 ヤマニンベン牧場 | 浅見秀一 |  |  阪神JF(GI) 中山牝馬S(G3) 秋華賞(GI)2着 コスモス賞(2歳OP) 2006.11.18.抹消 新冠・錦岡牧場へ |
| | ヤマニントゥドロワ | 牝 | ゴールデンフェザント ヤマニンドルチェ | 浦河 廣田伉助 | 鈴木康弘 →星野忍 |  |  2008.3.20.抹消 新冠・錦岡牧場へ |
| | | | | | | | |
※本ページでは、JRAへの馬名登録があったものを対象としています。同期の生産馬及び地方在籍馬は、それぞれ「ヤマニン同窓会」「地方在籍馬たち」をご覧下さい。