| 記号 | 馬名 | 性 | 父馬名 母馬名 | 生産者 | 厩舎 | 馬主 | 備考 |
| | ヤマニンドゥース | 牝 | スリルショー ヤマニントライアル | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  2002.1.8.抹消・川崎へ |
| 父 | ヤマニンボルケーノ | 牡 | トウカイテイオー ヤマニンリコール | 新冠 錦岡牧場 | 田原→谷潔B→鮫島 |  |  2002.05.20.抹消 |
| 父 | ヤマニンシャンス | 牝 | ヤマニンゼファー ブラッシングキャシー | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  2002.05.20.抹消 |
| 父 | ヤマニンフローラル | 牝 | ミスターシービー ヤマニンマスコット | 浦河 廣田伉助 | 星野忍 |  |  2002.05.27.抹消・乗馬 |
| 父 | ヤマニンストーム | 牡 | メジロマックイーン ヤマニンポリシー | 新冠 錦岡牧場 | 鈴木康弘 |  |  2002.6.17.抹消・水沢へ |
| | ヤマニンデュエンデ | 牝 | スターオブコジーン ヤマニンドルフィン | 新冠 錦岡牧場 | 栗田博憲 |  |  2002.07.15.抹消・乗馬 |
| 父 | ヤマニンディレクト | 牡 | ダイタクヘリオス ヤマニンビバーチェ | 静内 ヤマニンベン牧場 | 戸田博文 |  |  2002.7.15.抹消・上山へ |
| 父 | ヤマニンクラウド | 牡 | ヤマニンゼファー ヤマニンアクセント | 静内 ヤマニンベン牧場 | 橋本寿正 |  |  2002.07.22.抹消 |
| | ヤマニンチケット | 牝 | ナグルスキー ヤマニンテリー | 静内 ヤマニンベン牧場 | 柴崎勇 |  |  2002.7.26.抹消・乗馬へ |
| 父 | ヤマニンドレッシー | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンスコール | 浦河 廣田伉助 | 鮫島一歩 |  |  2002.8.19.抹消 |
| | ヤマニンフロスティ | 牝 | フレイズ ヤマニンフェーム | 新冠 錦岡牧場 | 畠山重則 |  |  2002.8.26.抹消 |
| | ヤマニングローブ | 牡 | クリエイター ヤマニンディライト | 新冠 錦岡牧場 | 星野忍 |  |  2002.9.9.抹消 |
| | ヤマニンレガーロ | 牡 | エリシオ ヤマニンフライト | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  2002.9.30.抹消 |
| 父 | ヤマニンエンリッチ | 牡 | ヤマニングローバル ヤマニンプリエール | 静内 ヤマニンベン牧場 | 二本柳俊一 |  |  2002.9.30.抹消 |
| 父 | ヤマニンカレント | 牝 | ヤマニンゼファー ブルーディナー | 静内 ヤマニンベン牧場 | 栗田博憲 |  |  2002.10.7.抹消 |
| | ヤマニンシンバル | 牝 | ミシル ヤマニンクラシック | 浦河 廣田伉助 | 菊川正達 |  |  2002.11.1.抹消・水沢へ |
| 父 | ヤマニンワルツ | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンドライバー | 新冠 錦岡牧場 | 畠山重則 |  |  2002.11.1.抹消・乗馬へ |
| | ヤマニンワイバーン | 牡 | シンコウキング ヤマニンキャスター | 静内 ヤマニンベン牧場 | 萩原清 |  | 高崎競馬へ 2003.2.3.抹消を確認。 |
| | ヤマニンソリテール | 牝 | ティンバーカントリー マダニナ | 新冠 錦岡牧場 | 池江泰郎 |  |  2003.3.31.抹消を確認。 |
| | ヤマニンバリー | 牡 | ペンタイア ヤマニンメディア | 静内 ヤマニンベン牧場 | 畠山重則 |  |  2003.10.23.抹消 |
| | ヤマニンセラフィム | 牡 | サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  京成杯(G3) 2004.1.7.抹消。 種牡馬へ転身。 |
| | ヤマニンイデアル | 牡 | ダンシングブレーヴ ティファニーラス | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  ききょうS(OP) 2004.2.21.抹消 |
| 父 | ヤマニンティフォン | 牡 | ヤマニンゼファー ヤマニンドリーマー | 新冠 錦岡牧場 | 星野忍 |  |  2004.4.28.抹消 |
| | ヤマニンアプソリュ | 牡 | ティンバーカントリー ワンオブアクライン | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  2004.8.27.抹消 |
| 父 | ヤマニントライバル | 牡 | タマモクロス ヤマニングロッシー | 静内 ヤマニンベン牧場 | 戸田博文 |  |  2004.9.24.抹消 |
| 父 | ヤマニンマルシェ | 牡 | ニホンピロウイナー オギサファイヤ | 浦河 荻伏服部牧場 | 浅見秀一 |  |  2004.11.25.抹消 |
| | ヤマニンマター | 牡 | ソウルオブザマター ヤマニンメドゥーサ | 新冠 錦岡牧場 | 萩原清 |  | 平地 障害 2006.2.27.抹消 |
| | | | | | | | |
※本ページでは、JRAへの馬名登録があったものを対象としています。同期の生産馬及び地方在籍馬は、それぞれ「ヤマニン同窓会」「地方在籍馬たち」をご覧下さい。