| 記号 | 馬名 | 性 | 父馬名 母馬名 | 生産者 | 厩舎 | 馬主 | 備考 |
| 父 | ヤマニンルシダ | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンシャレード | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  繁殖・錦岡牧場 |
| | ヤマニンシュエット | 牝 | スリルショウ ヤマニンドルフィン | 新冠 錦岡牧場 | |  | 乗馬 |
| 父 | ヤマニンミスティ | 牝 | ヤマニングローバル ヤマニンファルコン | 新冠 錦岡牧場 | 萩原清 |  |  乗馬 |
| | ヤマニンプルーフ | 牝 | クリエーター ヤマニンドライバー | 新冠 錦岡牧場 | 田原成貴 |  | 未出走 |
| | ヤマニンリーウェイ | 牡 | トニービン ティファニーラス | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  | 未出走 |
| | ヤマニンアーガイル | 牝 | ティンバーカントリー ヤマニンリコール | 新冠 錦岡牧場 | |  | 未出走 川崎へ |
| 父 | ヤマニンパラレル | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンシャローム | 新冠 錦岡牧場 | 橋本寿正 |  |  |
| 父 | ヤマニンアビス | 牡 | ヤマニンゼファー ヤマニンカゲロウ | 新冠 錦岡牧場 | |  | 乗馬 |
| 父 | ヤマニンハーベスト | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンキャスター | 静内 ヤマニンベン牧場 | 高橋 |  | 未出走 |
| | ヤマニンインディゴ | 牝 | ニホンピロウイナー ヤマニンフライト | 新冠 錦岡牧場 | 太宰 |  | 未出走 水沢へ |
| 父 | ヤマニンサテライト | 牝 | サクラユタカオー ヤマニンポリシー | 新冠 錦岡牧場 | 星野忍 |  |  乗馬 |
| | ヤマニンボヌール | 牝 | スターオブコジーン ヤマニンリズミカル | 新冠 錦岡牧場 | 田原成貴 谷潔B |  |  |
| 父 | ヤマニングランジャ | 牡 | トウカイテイオー ヤマニンアリーナ | 新冠 錦岡牧場 | 栗田博憲 |  |  |
| 父 | ヤマニンクラッカー | 牡 | ダイナガリバー ヤマニンナッソー | 新冠 錦岡牧場 | 鈴木 |  | 未出走 |
| | ヤマニンジャガード | 牝 | ノーリュート ヤマニンスコール | 浦河 廣田伉助 | 田原成貴 谷潔B |  | 未出走 2002.1.8.抹消・乗馬へ |
| 父 | ヤマニンフリル | 牝 | クリミナルタイプ ヤマニンマジェンダ | 静内 ヤマニンベン牧場 | 田原成貴 谷潔B |  |  2002.1.21.抹消 |
| | ヤマニンフィオーレ | 牝 | ソウルオブマター マダニナ | 新冠 錦岡牧場 | 池江泰郎 |  |  2002.4.29.抹消 |
| 父 | ヤマニンロッブ | 牡 | ミスターシービー ヤマニンプリエール | 静内 ヤマニンベン牧場 | 柴崎勇 |  |  2002.4.29.抹消・乗馬 |
| 父 | ヤマニンリンク | 牝 | ヤマニンゼファー ヤマニンディライト | 新冠 錦岡牧場 | 諏訪 |  |  2002.11.25.抹消 |
| | ヤマニンプローサム | 牡 | ペンタイア ヤマニンフライト | 新冠 錦岡牧場 | 浅見秀一 |  |  2003.3.3.抹消 |
| 父 | ヤマニンロージー | 牝 | ヤマニンスキー ヤマニンシャープ | 浦河 廣田伉助 | 萩原清 |  |  2003.11.28.抹消・繁殖 |
| | | | | | | | |
※本ページでは、JRAへの馬名登録があったものを対象としています。同期の生産馬及び地方在籍馬は、それぞれ「ヤマニン同窓会」「地方在籍馬たち」をご覧下さい。