ヤマニン2004年総合成績
ヤマニンシュクル 秋華賞(GI)2着
ヤマニンアラバスタ 優駿牝馬(GI)3着
ヤマニンシュクル 桜花賞(GI)3着
土井肇オーナー JRA馬主収得賞金ランキング42位!
新冠・錦岡牧場 JRA生産者収得賞金ランキング34位!(Up!)
| ヤマニン軍団 2004年度成績 | ヤマニン軍団勝星表 | ||||||
| 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 日 | 馬名 | 騎手 | |
| 16 | 17 | 27 | 181 | 1/18 | ヤマニンアプソリュ | △小坂 | |
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 戦数 | 1/24 | ヤマニンパンテール | 池添 | |
| 0.066 | 0.137 | 0.249 | 241 | 3/14 | ヤマニンスプラウト | 嶋田 | |
| 6/13 | ヤマニンエアシップ | 藤田伸 | |||||
| 中央馬地方勝利数 | 0 | 6/13 | ヤマニンマルシェ | 大江原 | |||
| 7/18 | ヤマニンリファイン | 岩田康 | |||||
| 7/31 | ヤマニンエクラタン | △田辺裕 | |||||
| 8/28 | ヤマニンフレンジー | 北村宏 | |||||
| 9/18 | ヤマニンペガサス | 安藤勝 | |||||
| 10/2 | ヤマニントゥドロワ | 二本柳 | |||||
| 10/31 | ヤマニンノーティス | △長谷川 | |||||
| 12/5 | ヤマニンアリエル | 武豊 | |||||
| 12/5 | ヤマニンカルフール | △藤岡 | |||||
| 12/11 | ヤマニンペルセウス | 二本柳 | |||||
| 12/19 | ヤマニンノーティス | ▲川田 | |||||
| 12/26 | ヤマニンプチフール | ☆長谷川 | |||||
| 次の勝ち星は……! | |||||||
| ヤマニン軍団の勝鞍 | ||
| 1/18 |
|
アプソリュ(△小坂) |
| 1/24 |
|
パンテール(池添) |
| 3/14 |
|
スプラウト(嶋田) |
| 6/13 |
|
エアシップ(藤田伸) |
| 6/13 |
|
マルシェ(大江原) |
| 7/18 |
|
リファイン(岩田康) |
| 7/31 |
|
エクラタン(△田辺裕) |
| 8/28 |
|
フレンジー(北村宏) |
| 9/18 |
|
ペガサス(安藤勝) |
| 10/2 |
|
トゥドロワ(二本柳) |
| 10/31 |
|
ノーティス(△長谷川) |
| 12/5 |
|
アリエル(武豊) |
| 12/5 |
|
カルフール(△藤岡) |
| 12/11 |
|
ペルセウス(二本柳) |
| 12/19 |
|
ノーティス(▲川田) |
| 12/26 |
|
プチフール(☆長谷川) |
| 次の勝ち星は……! | ||
| 錦岡牧場生産馬 2004年度成績 | 錦岡牧場生産馬 勝星表 | ||||||
| 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 日 | 馬名 | 騎手 | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 7/4 | クーカイ | 安藤勝 | |
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 戦数 | 7/11 | ジョリーダンス | 武豊 | |
| 0.462 | 0.692 | 0.769 | 13 | 9/12 | クーカイ | 菊沢隆 | |
| 9/26 | ジョリーダンス | 勝浦 | |||||
| 中央馬地方勝利数 | 0 | 10/24 | ジョリーダンス | 勝浦 | |||
| 10/30 | クーカイ | 菊沢隆 | |||||
| 次の勝ち星は……! | |||||||
|
※ヤマニン軍団以外の錦岡牧場生産馬を集計しております。 ※錦岡牧場所有馬は、ヤマニン軍団として集計しております。 |
|||||||
| 2004年12月26日 | 更新 | ||||||
| ヤマニン軍団以外での生産馬・勝鞍 | |||
| 7/4 |
|
(安藤勝) | 小林薫 氏 |
| 7/11 |
|
(武豊) | 小林薫 氏 |
| 9/12 |
|
(菊沢隆) | 小林薫 氏 |
| 9/26 |
|
(勝浦) | 小林薫 氏 |
| 10/24 |
|
(勝浦) | 小林薫 氏 |
| 10/30 |
|
(菊沢隆) | 小林薫 氏 |