| 今週のヤマニンなお馬 みんながんばれ~(^O^)// | ||||||||
| 7月25日 | レース名 | 記号 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着 | 頭数 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月24日 | レース名 | 記号 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着 | 頭数 |
| 新潟7R | 3歳上500万下 | ヤマニンパソドブル | 牝3 | △伊藤工 | 田島俊 | 4 | 15 | |
| 新潟12R | 3歳上500万下 | ヤマニンファンシー | 牝5 | 江田照 | 星野忍 | 17 | 18 | |
| 新潟12R | 3歳上500万下 | ヤマニンミュゼット | 牝3 | 中舘 | 田村康 | 8 | 18 | |
| 小倉6R | 3歳未勝利 | ヤマニンブースター | 牡3 | 北村友 | 田中章 | 13 | 16 | |
| ※2001/1月訂正分より満年齢で記載します。 | ||||||||
| ヤマニン軍団 2010年度成績 | ヤマニン軍団勝星表 | ||||||
| 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 日 | 馬名 | 騎手 | |
| 14 | 17 | 9 | 147 | 1/23 | ヤマニンフリアンド | ☆田中健 | |
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 戦数 | 2/7 | ヤマニンソルファ | 藤田伸 | |
| 0.075 | 0.166 | 0.214 | 187 | 2/14 | ヤマニンフリスキー | 太宰 | |
| 4/19 | ヤマニンノベリスト | 田辺裕 | |||||
| 中央馬地方勝利数 | 0 | 4/19 | ヤマニンオクタゴン | 柴田大 | |||
| 5/2 | ヤマニンビサージュ | ▲丸山 | |||||
| 5/8 | ヤマニンエルブ | 田中勝 | |||||
| 6/13 | ヤマニンガーゴイル | 川田 | |||||
| 6/19 | ヤマニンバッスル | △伊藤工 | |||||
| 6/27 | ヤマニンミュゼット | 中館 | |||||
| 7/3 | ヤマニンパソドブル | ☆国分恭 | |||||
| 7/4 | ヤマニンエルブ | 蛯名 | |||||
| 7/17 | ヤマニンアストレア | 内田博 | |||||
| 7/17 | ヤマニンギモーヴ | 渡辺薫 | |||||
| 次の勝ち星は……! | |||||||
| 錦岡牧場生産馬 2010年度成績 | 錦岡牧場生産馬 勝星表 | ||||||
| 優勝 | 2着 | 3着 | 着外 | 日 | 馬名 | 騎手 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -/-- | HorseName | JK | |
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 戦数 | ||||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||||
| 中央馬地方勝利数 | 0 | ||||||
| 次の勝ち星は……! | |||||||
| ※ヤマニン軍団以外の錦岡牧場生産馬を集計しております。 ※錦岡牧場所有馬は、ヤマニン軍団として集計しております。 |
|||||||
| 2010年7月24日 | 更新 | ||||||